8e IML marche de 3 jours / rapport ulterieur
8. IML marche de 3 jours
Le trajet à parcourir, par un temps
magnifique, était de 42 km maximum par jour. On a, bien entendu aussi, en
fonction de sa condition physique, la possibilité de se limiter à 30, 20 ou 10
km par jour. Le temps que l’on nécessite ne joue en ceci aucun rôle, car ce qui
compte c’est de faire de la randonnée en compagnie d’autres gens et le bonheur ressenti
au sein de cette magnifique nature. L’idée initiale repose sur la devise
« Nos iungat ambulare – la randonnée nous unit ». Ce qui vient en
premier lieu c’est l’amitié entre les peuples et le caractère sain de la marche
à pied. Disons pour résumer que ce fut une manifestation réussie sur toute la
ligne et que nous nous réjouissons d’ores et déjà à la perspective du 9e
IML – 3 jours de marche Einhornmarsch qui se déroulera du 18 au 21 septembre
2008.
Nations
| Nation | Participants | | Nation | Participants |
| NL | 433 | | DK | 66 |
| D | 237 | | LU | 8 |
| N | 60 | | S | 6 |
| B | 75 | | F | 3 |
| CZ | 37 | | CAN | 1 |
| A | 75 | | AUS | 2 |
| I | 21 | | FIN | 6 |
| ISR | 3 | | H | 1 |
| JAP | 34 | | IRL | 4 |
| GB | 13 | | USA | 2 |
| CH | 11 | | | |
Clubs
| | Clubs | Participants |
| 1 | Wanderfreunde Siegperle K. | 72 |
| 2 | Poulsen Walking | 59 |
| 3 | Horten Marsjkluppe | 53 |
| 4 | Tongerse Wandel Frieden | 46 |
| 5 | EVG-Leistungsgruppe | 39 |
| 6 | Tomoaki | 19 |
| 7 | "Besen-Hex" Wandergruppe | 16 |
| 8 | Mezinarodini Chodec | 15 |
| 9 | Koala Wanderers | 12 |
| 10 | Europjugend Gleisdorf | 11 |
Agences des voyages
| | Agences | Participants |
| 1 | Seppl Express | 91 |
| 2 | RWB | 72 |
| 3 | Jagotravel | 54 |
IVV
| | Jours | Participants |
| Participants | 3 jours | 277 |
| Participants | Samedi | 254 |
| Participants | Dimanche | 226 |
Participants total
| Group | Participants | | Participation | |
| IML | 1098 | | 8 x | 58 |
| IVV | 757 | | 1 x | 532 |
Plus informations