32. Tennis-Europameisterschaften
11. - 26 . Jänner 2008 in Seefeld
HERREN/MEN 50
| [1] | Rasmussen, Alan, DEN | Rasmussen | 1 Rasmussen, Alan | |||
| [Rast] | Rasmussen | 2 Godfroid, Pierre | ||||
| Zanden, Rolf, SWE | Zanden | 6:1/6:2 | 3 French, Paul | |||
| Klein, Hermann, GER | 3:6/7:5/6:3 | Rasmussen | 4 Dede, Marco | |||
| Franco, Leopoldo, ITA | Franco | o.Sp. | 5 Berner, Joakim | |||
| Pansi, Siegbert, AUT | 7:5/6:4 | Franco | 6 Wedrocha, Roman | |||
| Vafin, Ravil, RUS | Narcisi | 6:4/6:2 | 7 Boerma, Felix | |||
| [14] | Narcisi, Franco, ITA | o.Sp. | Rasmussen | 8 Köck, Helmut | ||
| [9] | Veneri, Primo, ITA | Veneri | 6:1/6:4 | 9 Veneri, Primo | ||
| [Rast] | Kettunen | 10 Papierz, Jan | ||||
| Tomala, Andrzej, POL | Kettunen | 6:2/6:1 | 11 Eurenius, Mats | |||
| Kettunen, Heikk, FIN | 6:2/6:0 | Kettunen | 12 Raymakers, Frits | |||
| Schreckenberg, Peter, GER | Schreckenberg | 7:6 ret | 13 Neethling, Cuan | |||
| Polushkin, Alexander, RUS | 5:7/6:4/6:3 | Schreckenberg | 14 Narcisi, Franco | |||
| [Rast] | Köck | 6:0/6:3 | ||||
| [8] | Köck, Helmut, AUT | |||||
| [4] | Dede, Marco, ITA | Dede | Rasmussen | |||
| [Rast] | Dede | 1:6/6:1/6:1 | ||||
| Hietaniemi, Pekka, FIN | Silhavy | 6:2/6:3 | ||||
| Silhavy, Johann, AUT | o.Sp. | Dede | ||||
| Stumbaum, Michael, GER | Stumbaum | 6:3/7:5 | ||||
| Kaczmarek, Mariusz, POL | 6:1/6:0 | Stumbaum | ||||
| Niedermeier, Alfred, GER | Niedermeier | 6:1/6:2 | ||||
| Shevyrev, Alexandre, RUS | o.Sp. | Eurenius | ||||
| [11] | Eurenius, Mats, SWE | Eurenius | 6:2/4:6/6:2 | |||
| [Rast] | Eurenius | |||||
| Ruslanov, Vadim, RUS | Palmberger | 7:6/6:4 | ||||
| Palmberger, Ernst, GER | o.Sp. | Eurenius | ||||
| Salchner, Gerhard, AUT | Salchner | 6:4/3:6/6:4 | ||||
| Giannini, Mauro, ITA | o.Sp. | Wedrocha | ||||
| [Rast] | Wedrocha | 6:4/6:1 | Rasmussen | |||
| [6] | Wedrocha, Roman, POL | 6:1/6:3 | ||||
| [5] | Berner, Joakim, FIN | Berner, J. | ||||
| [Rast] | Berner, J. | |||||
| Pugaev, Konstantin, RUS | Pugaev | 6:1/6:2 |
|
|||
| Westergren, Hans, SWE | 6:1/6:2 | Berner, J. | ||||
| Lorber, Bernd, AUT | Striegel | 6:1/6:3 | ||||
| Striegel, Christian, SUI | 7:5/7:5 | Raymakers | ||||
| Stanciu, George, ROM | Raymakers | 6:2/6:2 | ||||
| [12] | Raymakers, Frits, NED | 6:1/6:0 | Berner, J. | |||
| [13] | Neethling, Cuan, GER | Wunder | 6:3/6:3 | |||
| Wunder, Alfred, AUT | o.Sp. | Rozentals | ||||
| Rozentals, Maris, LIT | Rozentals | 4:6/7:6/6:3 | ||||
| Cavicchioli, Andrea, ITA | 6:2/6:1 | Rozentals | ||||
| Margrander, Adam-Reiner, GER | Vinyar | 4:6/6:3/6:3 | ||||
| Vinyar, Andrey, RUS | 6:1/6:2 | French, P. | ||||
| [Rast] | French, P. | 6:4/6:3 | ||||
| [3] | French, Paul, GBR | Berner, J. | ||||
| [7] | Boerma, Felix, NED | Boerma | 6:1/7:6 | |||
| [Rast] | Boerma | |||||
| Pawelczack, Werner, GER | Pawelczack | 6:1/7:6 | ||||
| Dementyev, Vitaly, RUS | o.Sp. | Boerma | ||||
| Mangold, Wolfgang, AUT | Mangold | 6:2/6:7/6:4 | ||||
| Tacconi, Giorgio, ITA | o.Sp. | Papierz | ||||
| [Rast] | Papierz | 6:4/6:4 | ||||
| [10] | Papierz, Jan, POL | Godfroid | ||||
| Smarz, Alfred, GER | Smarz | 4:6/6:3/6:1 | ||||
| Loshkarev, Valery, RUS | o.Sp. | Borzaga | ||||
| Zarski, Mieczslaw, POL | Borzaga | 6:3/6:3 | ||||
| Borzaga, Giorgio, ITA | 6:2/6:1 | Godfroid | ||||
| Waldbauer, Werner, AUT | Chyssler | 6:2/6:2 | ||||
| Chyssler, Bert, SWE | 2:6/6:4/6:0 | Godfroid | ||||
| [Rast] | Godfroid | 3:6/6:2/6:4 | ||||
| [2] | Godfroid, Pierre, BEL |
FOOTER = ???