32. Tennis-Europameisterschaften
11. - 26 . Jänner 2008 in Seefeld
HERREN/MEN 70
| [1] | Löffler, Heinz, GER | 101 Löffler | 1 Löffler, Heinz | |||
| [Rast] | 201 Löffler | 2 Haas, Klaus | ||||
| Maksudian, FRA | 102 Maksudian | 6:0/6:0 | 3 Seemann, Folker | |||
| [Rast] | 301 Löffler | 4 Nitsche, Bodo | ||||
| Laule, Bruno, GER | 103 Vent | 6:2/6:3 | 5 Gelpi, Giovanni | |||
| Vent, Adolf, AUT | 6:1/3:6/6:1 | 202 Westenberger | 6 Klein, Klaus-Jürgen | |||
| Westenberger, Karl, GER | 104 Westenberger | 6:3/6:1 | 7 Argentini, Giovanni | |||
| [13] | Wirth, Georg, AUT | 6:3/4:6/7:6 | 401 Löffler | 8 Bachmann, Helmut | ||
| [12] | Frank, Reinhold, GER | 105 Frank, R. | 6:1/6:1 | 9 Nader, Peter | ||
| Seeck, Klaus, GER | 6:2/6:2 | 203 Liska | 10 Vysocky, Ladislav | |||
| Klipper, Karl-Ernst, GER | 106 Liska | 6:0/6:3 | 11 Castellini, Sergio | |||
| Liska, Wilhelm, AUT | 6:1/6:2 | 302 Liska | 12 Frank, Reinhold | |||
| Schlereth, Werner, GER | 107 Westmann | 2:6/6:3/6:2 | 13 Wirth, Georg | |||
| Westmann, Rolf, SWE | 6:1/6:7/6:4 | 204 Klein, Kla. | 14 Haffner, Günter | |||
| [Rast] | 108 Klein, Kla. | 6:3/6:7/6:3 | 15 Pizzolitto, Radames | |||
| [6] | Klein, Klaus-Jürgen, GER | 16 Hofer, Ludwig | ||||
| [4] | Nitsche, Bodo, GER | 109 Nitsche | 501 Löffler | |||
| [Rast] | 205 Nitsche | 2:6/6:3/6:3 | ||||
| Kuznetsov, Yury, RUS | 110 Kuznetsov | 6:0/6:0 | ||||
| Figlestahler, Jan, GER | 4:4 ret | 303 Nitsche | ||||
| Leverkus, Manfred, GER | 111 Leverkus | 6:0/6:0 | ||||
| Brattia, Hermann, AUT | 6:0/6:3 | 206 Haffner, G. | ||||
| Solntsev, Vladimir, RUS | 112 Haffner, G. | 6:3/6:2 | ||||
| [14] | Haffner, Günter, GER | 6:1/6:2 | 402 Nitsche | |||
| [10] | Vysocky, Ladislav, CZE | 113 Vysocky | 6:1/6:1 | |||
| Gampa, Guido, ITA | o.Sp. | 207 Seeholzer | ||||
| Kazakovtsev, Victor, RUS | 114 Seeholzer | 6:3/3:6/6:3 | ||||
| Seeholzer, Andreas, GER | 6:1/7:6 | 304 Trapka | ||||
| Mimra, Reinhard, AUT | 115 Trapka | 6:0/6:7/6:3 | ||||
| Trapka, Dieter, GER | 4:6/6:1/6:1 | 208 Trapka | ||||
| [Rast] | 116 Gelpi | 6:4/6:2 | 601 Löffler | |||
| [5] | Gelpi, Giovanni, ITA | 6:3/6:4 | ||||
| [8] | Bachmann, Helmut, GER | 117 Nöring | ||||
| Nöring, Josef, GER | 6:3/6:2 | 209 Nöring | ||||
| Deutler, Joachim, GER | 118 Deutler | 6:4/6:3 |
|
|||
| Floscoli, Gualtiero, ITA | 6:2 / 3:0 ret. | 305 Nader, P. | ||||
| Bohuslavizki, Karl, AUT | 119 Bohuslavizki | 6:2/6:3 | ||||
| Nygaard, Arne, NOR | 7:5/6:3 | 210 Nader, P. | ||||
| Diana, Giovanni, ITA | 120 Nader, P. | 6:1/6:0 | ||||
| [9] | Nader, Peter, AUT | 6:1/6:1 | 403 Nader, P. | |||
| [16] | Hofer, Ludwig, AUT | 121 Hofer | 6:2/6:0 | |||
| Behrend, Eberhard, GER | 6:2/7:6 | 211 Woodley | ||||
| Tiburtius, Gerhard, GER | 122 Woodley | 6:4/5:7/6:0 | ||||
| Woodley, Stephen, GBR | 6:3/6:3 | 306 Seemann | ||||
| Ringström, Lars-Erik, SWE | 123 Ringström, L. | 7:5/6:3 | ||||
| Sack, Josef, GER | 6:4/6:1 | 212 Seemann | ||||
| [Rast] | 124 Seemann | 6:3/6:2 | ||||
| [3] | Seemann, Folker, GER | 502 Argentini | ||||
| [7] | Argentini, Giovanni, ITA | 125 Argentini | 6:4/7:5 | |||
| Wertgarner, Hermann, AUT | 6:0/6:0 | 213 Argentini | ||||
| Zimmers, Fridolin, GER | 126 Zimmers | 6:3/7:6 | ||||
| Chirkov, Boris, RUS | 6:2/6:1 | 307 Argentini | ||||
| Hugel, Wilhelm, GER | 127 Hugel | 6:0/6:2 | ||||
| Koomann, Adriaan, NED | 6:0/6:0 | 214 Hugel | ||||
| Fergg, Thomas, SUI | 128 Castellini | 6:1/6:4 | ||||
| [11] | Castellini, Sergio, ITA | 6:3/3:6/6:4 | 404 Argentini | |||
| [15] | Pizzolitto, Radames, ITA | 129 Pizzolitto | 7:5/4:6/6:3 | |||
| Böttcher, Karl-Heinz, GER | 6:3/6:3 | 215 Skulj | ||||
| Skulj, Borut, SLO | 130 Skulj | 6:1/6:1 | ||||
| Hamm, Heinz, GER | 6:1/6:2 | 308 Haas, Kl. | ||||
| Baumann, Josef, AUT | 131 Ryzhesvskij | 6:1/6:1 | ||||
| Ryzhesvskij, Gabriel, RUS | 7:5/6:7/6:3 | 216 Haas, Kl. | ||||
| [Rast] | 132 Haas, Kl. | 6:1/6:0 | ||||
| [2] | Haas, Klaus, GER |
FOOTER = ???