32. Tennis-Europameisterschaften
11. - 26 . Jänner 2008 in Seefeld
HERREN/MEN 75
| [1] | Jell, Hans, AUT | 101 Jell | 1 Jell, Hans | |||
| [Rast] | 201 Jell | 2 Mathiak, Hans | ||||
| Haemig, Paul, SUI | 102 Haemig | 6:0/6:0 | 3 Zäh, Fritz | |||
| [Rast] | 301 Jell | 4 Drane, Paul | ||||
| Jakadofsky, Walter, AUT | 103 Jakadofsky | 6:2/6:0 | 5 Hemborg, Bo | |||
| [Rast] | 202 Becker | 6 Halmos, Imre | ||||
| Becker, Georg, GER | 104 Becker | 6:0/6:0 | 7 Przewloka, Ewald | |||
| [Rast] | 401 Jell | 8 Bogdanovicz, Jozef | ||||
| Roy, Joachim, GER | 105 Pape | 6:1/6:0 | ||||
| Pape, Burghart, GER | 6:2/7:5 | 203 Groen | ||||
| [Rast] | 106 Groen | 6:3/6:1 | ||||
| Groen, Gustaaf, NED | 302 Bogdanovicz | |||||
| Abel, Rolf, GER | 107 Abel | 6:3/4:2 ret | ||||
| [Rast] | 204 Bogdanovicz | |||||
| [Rast] | 108 Bogdanovicz | 6:2/7:6 | ||||
| [8] | Bogdanovicz, Jozef, POL | |||||
| [4] | Drane, Paul, GBR | 109 Drane | 501 Jell | |||
| [Rast] | 205 Rüger | 6:0/7:5 | ||||
| Rüger, Fritz-Jürgen, GER | 110 Rüger | 6:2/6:0 | ||||
| [Rast] | 303 Smidt | |||||
| Smidt, Charles A., BEL | 111 Smidt | 6:4/6:4 | ||||
| [Rast] | 206 Smidt | |||||
| Johannesson, Börje, SWE | 112 Johannesson | 6:3/4:6/7:6 | ||||
| [Rast] | 402 Smidt | |||||
| Faccin, Umberto, SUI | 113 Faccin | 6:3/6:3 | ||||
| [Rast] | 207 Stenberg | |||||
| Stenberg, Bror, SWE | 114 Stenberg | 6:4/6:4 | ||||
| [Rast] | 304 Halmos | |||||
| [Rast] | 115 Wilhelmi | 6:2/3:1 ret | ||||
| Wilhelmi, Wolfgang, GER | 208 Halmos | |||||
| [Rast] | 116 Halmos | 6:1/6:0 | 601 Jell | |||
| [6] | Halmos, Imre, HUN | 6:3/6:3 | ||||
| [5] | Hemborg, Bo, SWE | 117 Hemborg | ||||
| [Rast] | 209 Hemborg | |||||
| [Rast] | 118 Walkerling | 7:6/1:6/6:2 |
|
|||
| Walkerling, Gerhard, GER | 305 Hemborg | |||||
| Maksoudian, Roger, FRA | 119 Maksoudian | 6:3/6:2 | ||||
| [Rast] | 210 Consigliere | |||||
| Consigliere, Andrea, ITA | 120 Consigliere | 7:5/6:2 | ||||
| [Rast] | 403 Zäh | |||||
| [Rast] | 121 Schreinemachers | 4:6/6:3/6:3 | ||||
| Schreinemachers, Peter, LUX | 211 Jörger | |||||
| [Rast] | 122 Jörger | 6:3/6:2 | ||||
| Jörger, Heinz, GER | 306 Zäh | |||||
| [Rast] | 123 Lindenhofer | 6:3/6:3 | ||||
| Lindenhofer, Josef, AUT | 212 Zäh | |||||
| [Rast] | 124 Zäh | 6:1/6:3 | ||||
| [3] | Zäh, Fritz, GER | 502 Zäh | ||||
| [7] | Przewloka, Ewald, GER | 125 Przewloka | 7:5/6:3 | |||
| [Rast] | 213 Przewloka | |||||
| Westli, Björn, NOR | 126 Westli | 3:6/6:1/6:3 | ||||
| [Rast] | 307 Przewloka | |||||
| Reindl, Erich, AUT | 127 Reindl | 6:0/6:2 | ||||
| [Rast] | 214 Sohol | |||||
| Sohol, Finn | 128 Sohol | 6:3/6:0 | ||||
| [Rast] | 404 Przewloka | |||||
| [Rast] | 129 Karlsson | 6:3/6:4 | ||||
| Karlsson, Bo, SWE | 215 Karlsson | |||||
| [Rast] | 130 Hastoy | 6:1/6:1 | ||||
| Hastoy, Arnaud, SUI | 308 Mathiak | |||||
| Hulshof, Christ, NED | 131 Hulshof, C. | 6:3/6:3 | ||||
| Ropers, Jan, GER | 6:3/6:1 | 216 Mathiak | ||||
| [Rast] | 132 Mathiak | 6:0/6:0 | ||||
| [2] | Mathiak, Hans, GER |
FOOTER = ???