Skigebied Seefeld
Skipasprijzen — Geigenbühel & Birkenlift
Hier vinden jullie de skipasprijzen voor Geigenbühel en Birkenlift en alle informatie hierover, welke kaarten geldig zijn. Zo weten jullie voor de skireis wat jullie nodig hebben.
Geldige passen in de winter
- Tickets voor Geigenbühel & Birkenlift
- Happy Ski Card van het skigebied Seefeld
- Freizeitticket Tirol
- Tirol Regio Card
- Snow Card Tirol
Skipasprijzen & Tickets Birkenlift & Geigenbühel
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 16 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|
vanaf 09.00 uur | € 40,00 | € 33,50 |
09.00 tot 13.00 uur | € 30,50 | € 28,00 |
vanaf 11.00 uur | € 35,50 | € 30,50 |
vanaf 13.00 uur | € 30,50 | € 28,50 |
vanaf 14.00 uur | € 28,50 | € 26,00 |
Punthisystem 2026/27
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) | Kinderen (tot 15 jaar) |
|---|---|---|---|
8 Punten | € 23,50 | € 21,00 | € 19,00 |
20 Punten | € 46,00 | € 41,50 | € 29,00 |
40 Punten | € 77,50 | € 71,00 | € 50,50 |
Happy Ski Card van het skigebied Seefeld
De Happy Ski Card is geldig in alle 5 skigebieden van de skiregio Seefeld: Happy Gschwandtkopf liften, Bergbahnen Rosshütte, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel en Birkenlift.

Tip: Boek vroeg en bespaar 25% op de Happy Ski Card!
In de actieperiodes in januari en maart 2027 is de Happy Ski Card vanaf 2 dagen in de online shop beschikbaar tegen een voordeelprijs: 25% korting op de meerdaagse ticketprijs. Boek nu vroegtijdig en profiteer van de actieprijs.
Happy Ski Card 2026/27
Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) | Sneeuwman (- 5 jaar) |
|---|---|---|---|---|
1 Dag | € 64,50 | € 61,50 | € 45,50 | € 23,00 |
1,5 Dagen | € 103,50 | € 97,00 | € 64,50 | € 32,50 |
2 Dagen | € 125,00 | € 115,00 | € 75,00 | € 38,00 |
3 Dagen | € 179,50 | € 165,50 | € 107,50 | € 54,00 |
4 Dagen | € 238,00 | € 218,50 | € 143,00 | € 71,50 |
5 Dagen | € 294,50 | € 271,00 | € 177,00 | € 88,50 |
6 Dagen | € 335,50 | € 308,50 | € 201,00 | € 101,00 |
7 Dagen | € 375,00 | € 345,00 | € 224,50 | € 112,50 |
8 Dagen | € 411,00 | € 378,50 | € 246,50 | € 123,50 |
9 Dagen | € 445,50 | € 410,00 | € 267,00 | € 134,00 |
10 Dagen | € 477,50 | € 439,50 | € 286,50 | € 143,50 |
11 Dagen | € 508,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 153,00 |
12 Dagen | € 537,00 | € 494,00 | € 322,50 | € 161,00 |
13 Dagen | € 564,50 | € 519,00 | € 338,50 | € 169,50 |
14 Dagen | € 590,50 | € 543,50 | € 354,50 | € 177,50 |
+ Toeslag Nacht Skiën (Vrijdag) / Nachtrodeln | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 | - |
Gelukkige Ski Kaart Keuze-ABO
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) | Sneeuwman (tot 5 jaar) |
|---|---|---|---|---|
| 4 uit 6 dagen | € 249,00 | € 229,00 | € 149,00 | € 74,50 |
| 5 uit 10 dagen | € 314,00 | € 288,50 | € 188,50 | € 94,50 |
Praktisch
Regio Seefeld - Tirols Hoogvlakte


