Skigebied Seefeld
Pisteprijzen — Happy Gschwandtkopf Liften
Hier vinden jullie de skipasprijzen van de Happy Gschwandtkopf liften en alle informatie hierover, welke kaarten geldig zijn bij Gschwandtkopf. Zo weten jullie voor de skidag wat jullie nodig hebben - als genietende skier evenals als gezin.
Geldige paspoorten in de winter
- Tickets Happy Gschwandtkopf Liften
- Happy Ski Card van het skigebied Seefeld
- Snowcard Tirol
- Tirol Regio Card
Tickets Happy Gschwandtkopf Liften
Deze tickets zijn geldig in het skigebied Happy Gschwandtkopf Lifte. Voor elke kaart wordt een borg van 4 € in rekening gebracht.
Skipasprijzen Gschwandtkopf 2026/27
Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) / Senior | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
1 dag | € 58,50 | € 55,00 | € 39,00 |
Ochtend tot 13:00 uur | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
vanaf 11:00 uur | € 55,00 | € 51,50 | € 36,50 |
vanaf 13:00 uur | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
vanaf 15:00 uur | € 31,00 | € 29,00 | € 20,50 |
Berg | € 23,50 | € 16,00 | |
Berg / Dal | € 25,50 | € 18,50 | |
Dal | € 15,00 | € 11,50 | |
Zonnepakket | € 29,50 | € 22,50 |
Happy Ski Card van de skiregio Seefeld
De Happy Ski Card is geldig in alle 5 skigebieden van de skiregio Seefeld: Happy Gschwandtkopf liften, Bergbahnen Rosshütte, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel en Birkenlift.

Tip: Boek vroeg en bespaar 25% op de Happy Ski Card!
Tijdens de actieperiodes in januari en maart 2027 is de Happy Ski Card vanaf 2 dagen in de onlineshop verkrijgbaar tegen een voordelige prijs: 25% korting op de prijs van een meerdaagticket. Boek nu vroeg en profiteer van de actietarief.
Happy Ski Card 2026/27
Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) | Sneeuwpop (– 5 jaar) |
|---|---|---|---|---|
1 Dag | € 64,50 | € 61,50 | € 45,50 | € 23,00 |
1,5 Dagen | € 103,50 | € 97,00 | € 64,50 | € 32,50 |
2 Dagen | € 125,00 | € 115,00 | € 75,00 | € 38,00 |
3 Dagen | € 179,50 | € 165,50 | € 107,50 | € 54,00 |
4 Dagen | € 238,00 | € 218,50 | € 143,00 | € 71,50 |
5 Dagen | € 294,50 | € 271,00 | € 177,00 | € 88,50 |
6 Dagen | € 335,50 | € 308,50 | € 201,00 | € 101,00 |
7 Dagen | € 375,00 | € 345,00 | € 224,50 | € 112,50 |
8 Dagen | € 411,00 | € 378,50 | € 246,50 | € 123,50 |
9 Dagen | € 445,50 | € 410,00 | € 267,00 | € 134,00 |
10 Dagen | € 477,50 | € 439,50 | € 286,50 | € 143,50 |
11 Dagen | € 508,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 153,00 |
12 Dagen | € 537,00 | € 494,00 | € 322,50 | € 161,00 |
13 Dagen | € 564,50 | € 519,00 | € 338,50 | € 169,50 |
14 Dagen | € 590,50 | € 543,50 | € 354,50 | € 177,50 |
+ Toeslag Nacht skiën (vrijdag) / Nacht rodelen | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 | - |
Gelukkige Ski Card Keuze-ABO
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) | Sneeuwpop (tot 5 jaar) |
|---|---|---|---|---|
| 4 van 6 dagen | € 249,00 | € 229,00 | € 149,00 | € 74,50 |
| 5 van 10 dagen | € 314,00 | € 288,50 | € 188,50 | € 94,50 |
Praktisch
Regio Seefeld - Tirols hoogvlakte



