Resultaten & Medaillespiegel
Resultaten & Medaillespiegel – WK 2019
| Plaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2 | Duitsland | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Zweden | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Polen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Russische Federatie | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Oostenrijk | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | Italië | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Slovenië | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Japan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Zwitserland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Downloaden