Für echte Höchstleistungen
Fussballplätze
Seit über 35 Jahren ist Seefeld ein beliebtes Trainingsdomizil für Top-Clubs und Nationalmannschaften aus aller Welt. Zwischen 1988 und 2025 waren mehr als 150 verschiedene Teams aus rund 30 Ländern zu Gast. Die Kombination aus klarer Bergluft, Ruhe, beeindruckender Landschaft und optimaler Infrastruktur zieht sowohl Profi-Teams als auch Nachwuchsmannschaften an.
Europäische Spitzenvereine wie der FC Liverpool, Manchester City, zahlreiche deutsche Bundesligisten sowie Nationalteams aus Österreich, Deutschland, Japan, den Niederlanden und vielen weiteren Ländern nutzten das Hochplateau auf 1.200 m Höhe für intensive Trainingslager. Dabei stellt der FC Seefelder Plateau den Teams Rasenplätze in Champions-League-Qualität zur Verfügung.
Die Arena365 in Seefeld bietet dafür zwei gepflegte Fußballplätze, die für Trainingszwecke von Vereinen und Mannschaften zur Verfügung stehen – keine öffentlichen Spielfelder. Ein Platz befindet sich direkt in der Arena365, ein weiterer im angrenzenden Möserertal. Die Lage auf 1.200 m sorgt für optimale Trainingsbedingungen und gezielte Leistungssteigerungen.
Daten & Fakten
- Zwei Fußballplätze: einer direkt in der Arena365, einer angrenzend im Möserertal – auf 1.200 m Höhe für optimales Höhentraining
- Englischer Rasen in Champions-League-Qualität
- Optimale Rundumbetreuung sowie Kraft- und Ausdauertraining inmitten der Tiroler Bergwelt
- Hohe Dichte an Wellness-Angeboten für Regeneration und Entspannung
- Gäste: Europäische Top-Clubs (u. a. FC Liverpool, Manchester City, RB Leipzig), Nationalteams (Deutschland, Österreich, Japan, Niederlande, Saudi-Arabien, Kongo) und zahlreiche Bundesligisten

Oberer Fußballplatz
- Lage: direkt in der Arena365
- Untergrund: Naturrasen in Champions-League-Qualität
- Nutzung: Exklusiv für Trainingszwecke von Vereinen und Nationalmannschaften – keine öffentlichen Spielfelder
- Flutlicht: Ja

Unterer Fußballplatz
- Lage: angrenzend zur Landstraße, neben den Tennisplätzen
- Untergrund: Naturrasen in Champions-League-Qualität
- Nutzung: Exklusiv für Trainingszwecke von Vereinen und Nationalmannschaften – keine öffentlichen Spielfelder
- Flutlicht: Nein
- Zusatz: Kleinspielfeld vorhanden
Perfekte Trainingsbedingungen auf 1.200 m
Trainingslager & Infrastruktur
Die Arena365 bietet Profis optimale Trainingsbedingungen:
- Ideale Höhenlage auf 1.200 m für Ausdauer- und Leistungssteigerung
- Zwei top gepflegte Naturrasenplätze in Champions-League-Qualität
- Zusammenarbeit mit Partnerhotels verschiedener Kategorien
- Trainingslager-Pakete individuell anpassbar
- Vielfältige Wellness- und Regenerationseinrichtungen
Lange Tradition & internationale Top-Teams
Seit über 35 Jahren ist Seefeld ein gefragtes Trainingsdomizil für Profi- und Nachwuchsmannschaften aus aller Welt. Mehr als 100 verschiedene Teams aus rund 30 Ländern nutzten das Hochplateau auf 1.200 m Höhe für intensive Trainingslager. Europäische Top-Clubs (u. a. FC Liverpool, Manchester City, RB Leipzig), Nationalteams (Deutschland, Österreich, Japan, Niederlande, Saudi-Arabien, Kongo) sowie zahlreiche Bundesligisten haben hier bereits ihre Trainingslager abgehalten. Die Region überzeugt durch die perfekte Höhenlage, eine professionelle Infrastruktur und umfassenden Service.
Profivereine 1988 - 2025
| Jahr | Anzahl | Teams |
|---|---|---|
| 1988 | 1 | Olympiakos Volos |
| 1989 | 2 | Eintracht Frankfurt, FC St. Gallen |
| 1990 | 2 | Eintracht Frankfurt, FC St. Gallen |
| 1991 | 3 | Lazio Rom, Eintracht Frankfurt, FC Zürich |
| 1992 | 4 | Lazio Rom, 1. FC Köln, Standard Lüttich, Yomiuri Tokyo |
| 1993 | 3 | Lazio Rom, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin |
| 1994 | 1 | Hertha BSC Berlin |
| 1995 | 10 | Dnjepr Dnjepopetrowsk, FC Tirol, Sparta Prag, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin, Slovan Bratislava, Österreich U16, Frankreich U16, Deutschland U16, Niederlande U16 |
| 1996 | 10 | Nationalmannschaft Rumänien, FC Tirol, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Hertha BSC Berlin, Bayer 04 Leverkusen, FC Xanthia, FC Linz, FC Aberdeen, El Shabab Dubai |
| 1997 | 10 | FC Tirol, Waldhof Mannheim, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin, Sparta Prag, Slavia Prag, Nationalmannschaft Israel, Apoel Nikosia, FC Südtirol, Nationalmannschaft Arabische Emirate |
| 1998 | 9 | FC Nantes, Waldhof Mannheim, Olympiakos Piräus, FC Kosice, VfL Bochum, Eintracht Frankfurt, Maccabi Haifa, Sparta Prag, Banik Ostrau |
| 1999 | 6 | FC Nantes, Galatasaray Istanbul, Olympiakos Piräus, Maccabi Haifa, Eintracht Frankfurt, Levski Kioustentil |
| 2000 | 7 | Nationalmannschaft Tschechien, FC Nantes, Viktoria Zizkov, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt, Paok Saloniki, AC Florenz |
| 2001 | 8 | FC Nantes, Olympiakos Piräus, Viktoria Zizkov, Hannover 96, Slovan Bratislava, Sparta Prag, Slavia Prag, FC Kocaelispor |
| 2002 | 7 | FC Nantes, 1. FC Kaiserslautern, Olympiakos Nikosia, Real Sociedad San Sebastian, Sparta Prag, Hamburger SV, FC Kocaelispor |
| 2003 | 10 | FC Nantes, Galatasaray Istanbul, Olympiakos Piräus, Maccabi Tel Aviv, Real Sociedad San Sebastian, AEK Athen, Sparta Prag, FK Teplice, Hapoel Petach Tikvah, FC Rizespor |
| 2004 | 12 | 1860 München, Nationalmannschaft Tschechien, FC Zürich, Sparta Prag, Banik Ostrau, FC Albano, FC Legnano, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos Piräus, FC Nantes, Besiktas Istanbul, Borussia Mönchengladbach |
| 2005 | 10 | Nationalmannschaft Tschechien, Nationalmannschaft Saudi Arabien, FC Nantes, Dynamo Kiew, Slavia Prag, FK Jablonec, MKE Ankaragücü, Enosis Paralimni, Olympiakos Piräus, Politechnica Timisoara |
| 2006 | 9 | Olympiakos Piräus, Enosis Paralimni, AS Savoignano Brescia, FC Groclin, Besiktas Istanbul, MKE Ankaragücü, FK Jablonec, Dynamo Kiew, Nationalmannschaft Tschechien |
| 2007 | 7 | Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus, FC Groclin, Gloria Buzau, Aris Saloniki, Slovan Liberec, FC Antalyaspor |
| 2008 | 1 | Nationalmannschaft Tschechien Basecamp Euro |
| 2009 | 6 | Olympiakos Piräus, Dynamo Kiew, Slovan Liberec, Slavia Prag, AEK Athen, Nationalmannschaft Österreich |
| 2010 | 7 | Nationalmannschaft Niederlande, Nationalmannschaft Kongo, Dynamo Kiew, Partizan Belgrad, AEK Athen, Slavia Prag, FC Ingolstadt 04 |
| 2011 | 8 | Olympiakos Piräus, Polonia Warschau, Dynamo Kiew, Aris Saloniki, FC Manisaspor, Pas Giannina, Alania Vladikavkaz, Niederlande U21 |
| 2012 | 11 | Niederlande U21, Nationalmannschaft Österreich, Anorthosis Famagusta, AS Monaco, Manchester City, Dynamo Kiew, Alania Vladikavkaz, Energie Cottbus, Besiktas Istanbul, FC Gaziantepspor, FC Kayserispor |
| 2013 | 5 | Energie Cottbus, Olympiakos Piräus, Dynamo Kiew, AS Monaco, FC Kayserispor |
| 2014 | 4 | Al Hilal SC, Olympiakos Piräus, Fulham FC, Rizespor |
| 2015 | 5 | FC St. Gallen, Feyenoord Rotterdam, Olympiakos Piräus, Caykur Rizespor, Al Hilal |
| 2016 | 2 | FK Jablonec, Caykur Rizespor |
| 2017 | 5 | Olympiakos Piräus, Dynamo Kiew, Al Shabab, FK Jablonec, RB Leipzig |
| 2018 | 5 | Nationalmannschaft Japan, Dynamo Kiew, Al Wehda, Olympiakos Piräus, RB Leipzig |
| 2019 | 6 | Dynamo Kiew, RB Leipzig, Kayserispor, Leipzig U19, Galatasaray, Brescia |
| 2020 | 0 | keine Mannschaft (Corona) |
| 2021 | 4 | Nationalmannschaft Deutschland, Nationalmannschaft Österreich, Pafos, FC Liverpool |
| 2022 | 3 | Al Duhail, Wolfsburg, Al Ittihad |
| 2023 | 3 | Basel, Al Sadd, Wolfsburg |
| 2024 | 4 | Basel, Slaven Belupo, Real Betis, Kiel |
| 2025 | 4 | Nationalmannschaft Österreich, Basaksehir, Newcastle, Hoffenheim |
| Gesamtzahl (inklusive mehrfach vertretenen Teams) | 214 | Teams in über 35 Jahren Trainingsgeschichte auf Tirols Hochplateau |
Kontakt für Trainingslager-Anfragen:
Webcams


