Area sciistica di Seefeld
Prezzi degli skipass - Happy Gschwandtkopf Lifte
Qui troverete i prezzi degli skipass degli impianti di risalita Happy Gschwandtkopf e tutte le informazioni relative a quali carte sono valide al Gschwandtkopf. Così saprete cosa vi serve prima della giornata sugli sci, sia come sciatore esperto che come famiglia.
Passi validi in inverno
- Biglietti Happy Gschwandtkopf Lifte
- Happy Ski Card della regione sciistica di Seefeld
- Snowcard Tirol
- Tirol Regio Card
Biglietti Happy Gschwandtkopf Impianti
Questi biglietti sono validi nella stazione sciistica Happy Gschwandtkopf Lifte. Per ogni biglietto viene richiesto un deposito di 4 €.
Prezzi Skipass Gschwandtkopf 2026/27
Tariffe 2026/27 | Adulti (da 19 anni in su) | Giovani (16 – 18 anni) / Anziani | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|---|
1 giorno | € 58,50 | € 55,00 | € 39,00 |
Fino alle 13:00 | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
dalle 11:00 | € 55,00 | € 51,50 | € 36,50 |
dalle 13:00 | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
dalle 15:00 | € 31,00 | € 29,00 | € 20,50 |
Montagna | € 23,50 | € 16,00 | |
Montagna / Valle | € 25,50 | € 18,50 | |
Valle | € 15,00 | € 11,50 | |
Paket Sole | € 29,50 | € 22,50 |
Happy Ski Card della regione sciistica di Seefeld
La Happy Ski Card è valida in tutte le 5 aree sciistiche della regione sciistica di Seefeld: Happy Gschwandtkopf Lifte, Bergbahnen Rosshütte, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel e Birkenlift.

Suggerimento: Prenota in anticipo e risparmia il 25% sulla Happy Ski Card!
Nei periodi promozionali di gennaio e marzo 2027, la Happy Ski Card è disponibile a partire da 2 giorni nel negozio online a prezzo vantaggioso: sconto del 25% sul prezzo del biglietto per più giorni. Prenota in anticipo e approfitta del prezzo promozionale.
Happy Ski Card 2026/27
Tariffe 2026/27 | Adulti (dai 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6 – 15 anni) | Gueffo (– 5 anni) |
|---|---|---|---|---|
1 giorno | € 64,50 | € 61,50 | € 45,50 | € 23,00 |
1,5 giorni | € 103,50 | € 97,00 | € 64,50 | € 32,50 |
2 giorni | € 125,00 | € 115,00 | € 75,00 | € 38,00 |
3 giorni | € 179,50 | € 165,50 | € 107,50 | € 54,00 |
4 giorni | € 238,00 | € 218,50 | € 143,00 | € 71,50 |
5 giorni | € 294,50 | € 271,00 | € 177,00 | € 88,50 |
6 giorni | € 335,50 | € 308,50 | € 201,00 | € 101,00 |
7 giorni | € 375,00 | € 345,00 | € 224,50 | € 112,50 |
8 giorni | € 411,00 | € 378,50 | € 246,50 | € 123,50 |
9 giorni | € 445,50 | € 410,00 | € 267,00 | € 134,00 |
10 giorni | € 477,50 | € 439,50 | € 286,50 | € 143,50 |
11 giorni | € 508,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 153,00 |
12 giorni | € 537,00 | € 494,00 | € 322,50 | € 161,00 |
13 giorni | € 564,50 | € 519,00 | € 338,50 | € 169,50 |
14 giorni | € 590,50 | € 543,50 | € 354,50 | € 177,50 |
+ Supplemento sci notturno (venerdì) / slittino notturno | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 | - |
Happy Ski Card Wahl-ABO
| Tariffe 2026/27 | Adulti (dai 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6 – 15 anni) | Pupazzi di neve (fino a 5 anni) |
|---|---|---|---|---|
| 4 su 6 giorni | € 249,00 | € 229,00 | € 149,00 | € 74,50 |
| 5 su 10 giorni | € 314,00 | € 288,50 | € 188,50 | € 94,50 |
Pratico
Regione Seefeld – L'altipiano del Tirolo

