
Sci nella regione di Seefeld
Prezzi skipass
Tutte le informazioni relative agli skipass nella regione di Seefeld le trovi qui. Con la Happy Ski Card puoi scoprire le aree sciistiche della regione di Seefeld.
Happy Ski Card Regione Seefeld
Prezzi skipass Happy Ski Card 2026/27 (Valido nell'area sciistica Rosshütte, impianti Happy Gschwandtkopf, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel & Birkenlift)
| Tariffe 2026/27 | Adulti (dai 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6 – 15 anni) | Pupazzo di neve (fino a 5 anni) |
|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | € 64,50 | € 61,50 | € 45,50 | € 23,00 |
| 1,5 giorni | € 103,50 | € 97,00 | € 64,50 | € 32,50 |
| 2 giorni | € 125,00 | € 115,00 | € 75,00 | € 38,00 |
| 3 giorni | € 179,50 | € 165,50 | € 107,50 | € 54,00 |
| 4 giorni | € 238,00 | € 218,50 | € 143,00 | € 71,50 |
| 5 giorni | € 294,50 | € 271,00 | € 177,00 | € 88,50 |
| 6 giorni | € 335,50 | € 308,50 | € 201,00 | € 101,00 |
| 7 giorni | € 375,00 | € 345,00 | € 224,50 | € 112,50 |
| 8 giorni | € 411,00 | € 378,50 | € 246,50 | € 123,50 |
| 9 giorni | € 445,50 | € 410,00 | € 267,00 | € 134,00 |
| 10 giorni | € 477,50 | € 439,50 | € 286,50 | € 143,50 |
| 11 giorni | € 508,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 153,00 |
| 12 giorni | € 537,00 | € 494,00 | € 322,50 | € 161,00 |
| 13 giorni | € 564,50 | € 519,00 | € 338,50 | € 169,50 |
| 14 giorni | € 590,50 | € 543,50 | € 354,50 | € 177,50 |
| + Supplemento sci notturno (venerdì) / slittino notturno | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 | - |
Happy Ski Card Wahl-ABO
| Tariffe 2026/27 | Adulti (da 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6 – 15 anni) | Pupazzo di neve (– 5 anni) |
|---|---|---|---|---|
| 4 su 6 giorni | € 249,00 | € 229,00 | € 149,00 | € 74,50 |
| 5 su 10 giorni | € 314,00 | € 288,50 | € 188,50 | € 94,50 |
Punktekarten 2026/27
| Tariffe 2026/27 | Adulti (dai 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (fino a 15 anni) |
|---|---|---|---|
8 punti | € 23,50 | € 21,00 | € 19,00 |
20 punti | € 46,00 | € 41,50 | € 29,00 |
40 punti | € 77,50 | € 71,00 | € 50,50 |
Funivie Rosshütte Seefeld
| Tarife 2026/27 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
|---|---|---|---|
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 62,50 | € 59,00 | € 42,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 59,00 | € 55,00 | € 39,50 |
Vormittagskarte von 09:00 bis 13:00 Uhr | € 49,00 | € 45,50 | € 32,50 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 49,00 | € 45,50 | € 32,50 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 33,00 | € 31,00 | € 22,00 |
+ Aufpreis Nachtskilauf (Freitag) | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 |
Sci notturno (Venerdì)
| Tariffe 2026/27 | Adulti (da 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|---|
Biglietto serale "Sci notturno" | € 25,00 | € 24,50 | € 17,00 |
| Tariffe 2026/27 | Adulti (dai 19 anni) | Giovani (16 - 18 ANNI) | Bambini (6 - 15 anni) |
|---|---|---|---|
| Biglietto valido mezza giornata (09:00 - 13:00 oppure 13:00 - 16:15) | € 29,50 | € 29,50 | € 27,50 |
| Biglietto valido per un giorno (09:00 - 16:15) | € 38,00 | € 38,00 | € 31,50 |
Biglietto valido per un giorno a partire dalle 11:00 | € 32,50 | € 32,50 | € 29,50 |
Biglietto valido per un giorno a partire dalle 14:00 | € 27,50 | € 27,50 | € 24,50 |
| Tarife 2026/27 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
|---|---|---|---|
Rosshütte (Mittelstation) Berg- & Talfahrt Standseilbahn | € 28,00 | € 26,50 | € 17,50 |
Seefelder Joch oder Härmelekopf Berg- & Talfahrt | € 34,00 | € 32,50 | € 24,50 |
Topkarte – alle 3 Bahnen | € 38,00 | € 35,50 | € 26,50 |
| Erlebnispaket klein – Berg- und Talfahrt Standseilbahn inkl. Kaffee und Kuchen | € 32,50 | € 30,50 | € 21,50 |
| Erlebnispaket mittel – Berg- und Talfahrt Seefelder Joch inkl. Kaffee und Kuchen | € 38,00 | € 36,50 | € 29,00 |
| Erlebnispaket groß – Topkarte inkl. Kaffee und Kuchen | € 42,00 | € 39,50 | € 30,50 |
Felici Impianti Gschwandtkopf
Tariffe 2025/26 | Adulti (dai 19 anni in su) | Giovani (16 – 18 anni) / Anziani | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|---|
1 giorno | € 58,50 | € 55,00 | € 39,00 |
Mattina fino alle 13:00 | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
dalle 11:00 | € 55,00 | € 51,50 | € 36,50 |
dalle 13:00 | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
dalle 15:00 | € 31,00 | € 29,00 | € 20,50 |
Montagna | € 23,50 | € 16,00 | |
Montagna / Valle | € 25,50 | € 18,50 | |
Valle | € 15,00 | € 11,50 | |
Pacchetto Sole | € 29,50 | € 22,50 |
Testa di gatto Leutasch
Prezzi Skipass & Biglietti Katzenkopf
| Tariffe 2025/26 | Adulti (dai 18 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|---|
| dalle 09:00 | € 42,00 | € 39,50 | € 28,00 |
| 09:00 - 13:00 | € 33,00 | € 31,00 | € 22,00 |
| dalle 11:00 | € 39,50 | € 37,00 | € 26,50 |
| dalle 13:00 | € 33,00 | € 31,00 | € 22,00 |
| dalle 15:00 | € 22,50 | € 21,00 | € 15,00 |
| Karlas Snowland | € 18,00 | € 15,00 | € 12,00 |
Corse singole della seggiovia (per escursionisti e slittinatori dalle 10:00 alle 16:00)
| Tariffe 2025/26 | Adulti (dai 18 anni) | Giovani (16 – 17 anni) | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|---|
| Viaggio di andata | € 11,00 | € 10,00 | € 8,00 |
| Viaggio di ritorno | € 10,00 | € 9,00 | € 7,00 |
| Viaggio di andata e ritorno | € 17,00 | € 16,00 | € 10,00 |
Slittino notturno (martedì, giovedì e sabato dalle 18:00 alle 20:00)
| Tariffe 2025/26 | Adulti (dai 18 anni) | Giovani (16 – 17 anni) | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|---|
| Riscesa | € 16,00 | € 15,00 | € 9,00 |
| Biglietto serale | € 29,00 | € 26,00 | € 17,00 |
Birch lift e Geigenbühel
Prezzi skipass e biglietti Birkenlift e Geigenbühel
| Tariffe 2025/26 | Adulti (dai 16 anni in su) | Bambini (6 – 15 anni) |
|---|---|---|
| dalle 09.00 | € 38,00 | € 32,00 |
| 09.00 - 13.00 | € 29,00 | € 27,00 |
| dalle 11.00 | € 34,00 | € 29,00 |
| dalle 13.00 | € 29,00 | € 27,00 |
| dalle 14.00 | € 27,00 | € 24,50 |
| 1 corsa | € 5,00 |
Punktekarten 2026/27
| Tariffe 2026/27 | Adulti (dai 19 anni in su) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (fino a 15 anni) |
|---|---|---|---|
8 punti | € 23,50 | € 21,00 | € 19,00 |
20 punti | € 46,00 | € 41,50 | € 29,00 |
40 punti | € 77,50 | € 71,00 | € 50,50 |
