06.03.2027
Mini- e Special-Ganghoferlauf
La Mini- & Special- Ganghoferlauf si svolgerà il 06.03.2027.
Numerosi giovani sciatori di fondo di 3 a 15 anni brilleranno sabato sotto il sole, quando ripartirà la gara del Miniganghoferlauf nella Valle di Leutasch. I bambini sportivi parteciperanno in otto categorie di età, da "Zwergerl I" a "Schüler II". Nella Mini- e Special-Ganghoferlauf si correrà con tecnica libera. Tuttavia, su tutti i percorsi è presente anche una pista classica.
Registrazione Online






| Programma, 06.03.2027 | ||
|---|---|---|
| a partire dalle 10:00 | Ritiro dei numeri di gara e registrazioni | |
| 13:00 | Schüler I + II / M | Partenza in massa 3 km |
| 13:02 | Schüler I + II / W | Partenza in massa 3 km |
| immediatamente dopo, circa alle 13:20 | Kinder II / M | Partenza in massa 2 km |
| immediatamente dopo, circa alle 13:22 | Kinder II / W | Partenza in massa 2 km |
| immediatamente dopo, circa alle 13:40 | Kinder I / M | Partenza in massa 1 km |
| immediatamente dopo, circa alle 13:42 | Kinder I / W | Partenza in massa 1 km |
| immediatamente dopo, circa alle 13:55 | Zwergerl II | Partenza individuale 500 m |
| immediatamente dopo, circa alle 14:10 | Zwergerl I | Partenza individuale 330 m |
| immediatamente dopo, circa alle 14:25 | Specials II | Partenza individuale 1 km |
| immediatamente dopo, circa alle 14:35 | Specials I | Partenza individuale 330m |
| a partire dalle 15:30 | Cerimonia di premiazione Mini- e Special-Ganghoferlauf |
* soggetti a modifiche
Al termine delle gare:
Premiazione della corsa Special e Mini Ganghofer nella Wettersteinhalle subito dopo la fine della Mini Ganghoferlauf
| Quota di iscrizione | |
|---|---|
| fino al 31.01.2027 | € 15,- |
| fino al 03.03.2027 | € 20,- |
| Ri-iscrizione a partire dal 04.03.2027 | € 26,- |
| Categorie di età | |
|---|---|
| Zwergerl I, partenza individuale 300 m | 2021 e più giovani |
| Zwergerl II, partenza individuale 500 m | 2020 |
| Bambini I, partenza in massa 1 km | 2018 - 2019 |
| Bambini II, partenza in massa 2 km | 2016 - 2017 |
| Alunni I, partenza in massa 3 km | 2014 - 2015 |
| Alunni II, partenza in massa 3 km | 2011 - 2013 |
| Special I, partenza individuale 1 km | |
| Special II, partenza individuale 300 m |
Partenza e arrivo delle competizioni si trovano presso la Wettersteinhalle Leutasch.
* Riservati cambiamenti
