Tracce femminili
Donne 10 km - 2 x 5 km - Dislivello 56 m - classico

Risultato finale
| Posizione | Nome | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHAUG Therese | NOR | 27:02.1 |
| 2 | KARLSSON Frida | SWE | 27:14.3 |
| 3 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 27:37.7 |
Relay Ladies - 4 x 5 km classico + skating - dislivello 39 m

Risultati
| Posto | Nazione | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE - Svezia | ANDERSSON Ebba, KARLSSON Frida, KALLA Charlotte, NILSSON Stina | 55:21.0 |
| 2 | NOR - Norvegia | WENG Heidi, OESTBERG Ingvild Flugstad, JACOBSEN Astrid Uhrenholdt, JOHAUG Therese | 55:24.1 |
| 3 | RU - Russia | BELORUKOVA Yulia, SEDOVA Anastasia, NECHAEVSKAYA Anna, NEPRYAEVA Natalia | 57:24.8 |

Elenco dei risultati
| Posizione | Nome | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHAUG Therese | NOR | 36:54.5 |
| 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 37:52.1 |
| 3 | NEPRYAEVA Natalia | RUS | 37:53.2 |
Uomini 50 km - 6 x 8,3 km - Dislivello 68 m - Skating

Elenco risultati
| Posizione | Nome | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLUND Hans Christer | NOR | 1:49:59.3 |
| 2 | BOLSHUNOV Alexander | RUS | 1:50:27.1 |
| 3 | ROETHE Sjur | NOR | 1:50:57.1 |
