
Funivie Rosshütte
Prezzi e orari di apertura delle funivie Rosshütte
Si prega di notare che gli orari di apertura possono variare a causa delle condizioni meteorologiche. Inoltre, ci possono essere chiusure di singole linee. La sicurezza viene prima di tutto, quindi vi chiediamo di avere comprensione. Potete trovare informazioni aggiornate sui pannelli informativi alle stazioni ferroviarie.
Bergbahnen Rosshütte, funivie
Talstation 419, 6100 Seefeld
Attenzione: La funivia Härmelekopf rimarrà chiusa fino al 22.10.2026. La funicolare e la funivia Seefelder Joch sono aperte.
Prezzi dei biglietti Funivie Rosshütte Estate 2026
| Tariffe 2026 | Adulti (da 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6– 15 anni) | |
|---|---|---|---|---|
| Salita | Funivia Rosshütte | € 20,00 | € 17,00 | € 11,00 |
| Salita & discesa | Funivia Rosshütte | € 28,00 | € 26,50 | € 17,50 |
| Salita | Funivia e telecabina fino a Seefelder Joch o Härmelekopf | € 30,50 | € 28,50 | € 16,50 |
| Salita & discesa | Funivia e telecabina fino a Seefelder Joch o Härmelekopf | € 34,00 | € 32,50 | € 24,50 |
| Salita & discesa | Biglietto escursionistico: 3 tratte in funivia – 1 tratta a piedi. Funivia e telecabine Seefelder Joch e/o Härmelekopf | € 32,50 | € 31,00 | € 21,00 |
| Salita & discesa | Topcard: Funivia, Seefelder Joch e Härmelekopf | € 38,00 | € 35,50 | € 26,50 |
| Salita & discesa | Biglietto giornaliero | € 48,50 | € 45,50 | € 35,00 |
| Salita & discesa | Pacchetto esperienza Piccolo: Funivia, bevanda calda & torta | € 32,50 | € 30,50 | € 21,50 |
| Salita & discesa | Pacchetto esperienza Medio: Funivia, Jochbahn, bevanda calda & torta | |||
| Salita & discesa | Pacchetto esperienza Grande: Funivia, Jochbahn, Härmelekopfbahn, bevanda calda & torta | € 42,00 | € 39,50 | € 30,50 |
Stato
Impianto
Punti tariffari
Orari di apertura
Lunghezza
Differenza di altitudine
Chiuso
5
1371 m
277 m
Chiuso
5
859 m
303 m
Chiuso
7
2411 m
516 m
Mappa panoramica


Prognosi dei visitatori per oggi e nei prossimi giorni
Bel tempo soleggiato con qualche sporadica nuvola nella seconda parte della giornata.
Caricamento dati...
2026-11-06
max
10 °C
min
-1 °C
Caricamento dati...
2026-11-07
max
8 °C
min
0 °C
Caricamento dati...
2026-11-08
max
9 °C
min
-1 °C