
Funivie Rosshütte
Prezzi & Orari di apertura delle Funivie Rosshütte
Si prega di notare che gli orari di apertura possono variare a causa delle condizioni meteorologiche. Inoltre, possono esserci chiusure di alcune linee. La sicurezza viene prima di tutto, perciò vi chiediamo di comprendere. Informazioni aggiornate possono essere trovate sui tabelloni nelle stazioni ferroviarie.
Bergbahnen Rosshütte, funivie
Talstation 419, 6100 Seefeld
Prezzi biglietti Funivie Rosshütte Estate 2026
| Tariffe 2026 | Adulti (da 19 anni) | Giovani (16 – 18 anni) | Bambini (6– 15 anni) | |
|---|---|---|---|---|
| Corsa in salita | Funivia Rosshütte | € 20,00 | € 17,00 | € 11,00 |
| Corsa di andata e ritorno | Funivia Rosshütte | € 28,00 | € 26,50 | € 17,50 |
| Corsa in salita | Funivia e funivia di vetta verso Seefelder Joch o Härmelekopf | € 30,50 | € 28,50 | € 16,50 |
| Corsa di andata e ritorno | Funivia e funivia di vetta verso Seefelder Joch o Härmelekopf | € 34,00 | € 32,50 | € 24,50 |
| Corsa di andata e ritorno | Biglietto escursionistico: percorrere 3 tratte – 1 tratta a piedi Funivia e funivie di vetta Seefelder Joch e/o Härmelekopf | € 32,50 | € 31,00 | € 21,00 |
| Corsa di andata e ritorno | Top Card: Funivia, Seefelder Joch e Härmelekopf | € 38,00 | € 35,50 | € 26,50 |
| Corsa di andata e ritorno | Biglietto di un giorno | € 48,50 | € 45,50 | € 35,00 |
| Corsa di andata e ritorno | Pacchetto esperienza piccolo: Funivia, bevanda calda & torta | € 32,50 | € 30,50 | € 21,50 |
| Corsa di andata e ritorno | Pacchetto esperienza medio: Funivia, funivia Joch, bevanda calda & torta | |||
| Corsa di andata e ritorno | Pacchetto esperienza grande: Funivia, funivia Joch, funivia Härmelekopf, bevanda calda & torta | € 42,00 | € 39,50 | € 30,50 |
Stato
Impianto
Punti tariffari
Orari di apertura
Lunghezza
Differenza di altitudine
Aperto
5
1371 m
277 m
Aperto
5
859 m
303 m
Aperto
7
2411 m
516 m
Mappa panoramica


Previsione visitatori oggi e nei prossimi giorni
Il sole splende per l'intera giornata e le nuvole non si fanno mai vedere.
Caricamento dati...
2026-09-23
max
18 °C
min
2 °C
Caricamento dati...
2026-09-24
max
16 °C
min
4 °C
Caricamento dati...
2026-09-25
max
17 °C
min
3 °C