
Skiën in de regio Seefeld
Skipasprijzen
Alle informatie over de skipassen in de regio Seefeld vindt u hier. Met de Happy Ski Card kunt u de skigebieden van de regio Seefeld ontdekken.
Gelukkige Ski Kaart Regio Seefeld
Skipasprijzen Happy Ski Card 2026/27 (Geldig in skigebied Rosshütte, Happy Gschwandtkopf liften, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel & Birkenlift)
| Tariefen 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) | Sneeuwpop (tot 5 jaar) |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | € 64,50 | € 61,50 | € 45,50 | € 23,00 |
| 1,5 dagen | € 103,50 | € 97,00 | € 64,50 | € 32,50 |
| 2 dagen | € 125,00 | € 115,00 | € 75,00 | € 38,00 |
| 3 dagen | € 179,50 | € 165,50 | € 107,50 | € 54,00 |
| 4 dagen | € 238,00 | € 218,50 | € 143,00 | € 71,50 |
| 5 dagen | € 294,50 | € 271,00 | € 177,00 | € 88,50 |
| 6 dagen | € 335,50 | € 308,50 | € 201,00 | € 101,00 |
| 7 dagen | € 375,00 | € 345,00 | € 224,50 | € 112,50 |
| 8 dagen | € 411,00 | € 378,50 | € 246,50 | € 123,50 |
| 9 dagen | € 445,50 | € 410,00 | € 267,00 | € 134,00 |
| 10 dagen | € 477,50 | € 439,50 | € 286,50 | € 143,50 |
| 11 dagen | € 508,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 153,00 |
| 12 dagen | € 537,00 | € 494,00 | € 322,50 | € 161,00 |
| 13 dagen | € 564,50 | € 519,00 | € 338,50 | € 169,50 |
| 14 dagen | € 590,50 | € 543,50 | € 354,50 | € 177,50 |
| + Toeslag Nachtskigebied (vrijdag) / Nachtrodelen | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 | - |
Blijde Ski Card Kiezen-ABO
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) | Sneeuwpop (– 5 jaar) |
|---|---|---|---|---|
| 4 uit 6 dagen | € 249,00 | € 229,00 | € 149,00 | € 74,50 |
| 5 uit 10 dagen | € 314,00 | € 288,50 | € 188,50 | € 94,50 |
Punktekarten 2026/27
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) | Kinderen (tot 15 jaar) |
|---|---|---|---|
8 Punten | € 23,50 | € 21,00 | € 19,00 |
20 Punten | € 46,00 | € 41,50 | € 29,00 |
40 Punten | € 77,50 | € 71,00 | € 50,50 |
Bergbahnen Rosshütte Seefeld
Skipasprijzen & Tickets Rosshütte
| Tarief 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinder (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
Dagticket vanaf 09:00 uur | € 62,50 | € 59,00 | € 42,00 |
Dagticket vanaf 11:00 uur | € 59,00 | € 55,00 | € 39,50 |
Ochtendkaart van 09:00 tot 13:00 uur | € 49,00 | € 45,50 | € 32,50 |
Namiddagkaart vanaf 13:00 uur | € 49,00 | € 45,50 | € 32,50 |
Proefkaart vanaf 15:00 uur | € 33,00 | € 31,00 | € 22,00 |
+ Toeslag nacht Skiën (vrijdag) | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 |
Avond Skiën (Vrijdag)
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
Avondkaart "Avond Skiën" | € 25,00 | € 24,50 | € 17,00 |
Sportis Kinderland
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 JAAR) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
| Halve dagkaart (09:00 – 13:00 uur of 13:00 – 16:15 uur) | € 29,50 | € 29,50 | € 27,50 |
| Dagkaart (09:00 – 16:15 uur) | € 38,00 | € 38,00 | € 31,50 |
Dagkaart vanaf 11:00 uur | € 32,50 | € 32,50 | € 29,50 |
Dagkaart vanaf 14:00 uur | € 27,50 | € 27,50 | € 24,50 |
Tickets Rosshütte Berg- & Talfahrt (Fußgänger)
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
Rosshütte (Middelstation) Berg- & Talfahrt Standseilbahn | € 28,00 | € 26,50 | € 17,50 |
Seefelder Joch of Härmelekopf Berg- & Talfahrt | € 34,00 | € 32,50 | € 24,50 |
Topkaart – alle 3 liften | € 38,00 | € 35,50 | € 26,50 |
| Klein Erlebnispakket – Berg- en Talfahrt Standseilbahn inclusief koffie en taart | € 32,50 | € 30,50 | € 21,50 |
| Middel Erlebnispakket – Berg- en Talfahrt Seefelder Joch inclusief koffie en taart | € 38,00 | € 36,50 | € 29,00 |
| Groot Erlebnispakket – Topkaart inclusief koffie en taart | € 42,00 | € 39,50 | € 30,50 |
Gelukkig Gschwandtkopf Liften
Skipassprijzen Happy Gschwandtkopf Liften
Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Jongeren (16 – 18 jaar) / Senioren | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
1 Dag | € 58,50 | € 55,00 | € 39,00 |
Ochtend tot 13:00 uur | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
vanaf 11:00 uur | € 55,00 | € 51,50 | € 36,50 |
vanaf 13:00 uur | € 45,50 | € 43,00 | € 30,50 |
vanaf 15:00 uur | € 31,00 | € 29,00 | € 20,50 |
Berg | € 23,50 | € 16,00 | |
Berg / Val | € 25,50 | € 18,50 | |
Val | € 15,00 | € 11,50 | |
Zonnepakket | € 29,50 | € 22,50 |
Kattenkop Leutasch
Skipassprijzen & Tickets Katzenkopf
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 18 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
vanaf 09:00 uur | € 44,00 | € 41,50 | € 29,50 |
09:00 - 13:00 uur | € 34,50 | € 32,50 | € 23,00 |
vanaf 11:00 uur | € 41,50 | € 39,00 | € 28,00 |
vanaf 13:00 uur | € 34,50 | € 32,50 | € 23,00 |
vanaf 15:00 uur | € 23,50 | € 22,00 | € 16,00 |
Karlas Snowland | € 19,00 | € 16,00 | € 13,00 |
Enkele ritten Stoeltjeslift (voor wandelaars en rodelaars van 10:00 tot 16:00 uur)
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 18 jaar) | Jongeren (16 – 17 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
Bergrit | € 12,00 | € 11,00 | € 9,00 |
Dalarit | € 11,00 | € 10,00 | € 8,00 |
Berg- & dalrit | € 18,00 | € 17,00 | € 11,00 |
Nachrodeln (dinsdag, donderdag en zaterdag van 18:00 tot 20:00 uur)
| Tarief 2026/27 | Volwassenen (vanaf 18 jaar) | Tieners (16 – 17 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|---|
Bergtocht | € 18,00 | € 16,50 | € 9,50 |
Avondkaart | € 31,00 | € 28,00 | € 18,00 |
Birkenlift en Geigenbühel
Skipasprijzen & Tickets Birkenlift & Geigenbühel
| Tariefen 2026/27 | Volwassenen (vanaf 16 jaar) | Kinderen (6 – 15 jaar) |
|---|---|---|
vanaf 09.00 uur | € 40,00 | € 33,50 |
09.00 tot 13.00 uur | € 30,50 | € 28,00 |
vanaf 11.00 uur | € 35,50 | € 30,50 |
vanaf 13.00 uur | € 30,50 | € 28,50 |
vanaf 14.00 uur | € 28,50 | € 26,00 |
Punktekarten 2026/27
| Tarieven 2026/27 | Volwassenen (vanaf 19 jaar) | Tieners (16 – 18 jaar) | Kinderen (tot 15 jaar) |
|---|---|---|---|
8 Punten | € 23,50 | € 21,00 | € 19,00 |
20 Punten | € 46,00 | € 41,50 | € 29,00 |
40 Punten | € 77,50 | € 71,00 | € 50,50 |
