
Skigebiet Bergbahnen Rosshütte Seefeld
Skipasspreise & Tickets
Alle Informationen zu den Skitickets und den Preisen finden Sie hier. Mit der Happy Ski Card können Sie die Skigebiete der Region entdecken.
Wichtiger Hinweis: Die Rosshütte startet voraussichtlich am 8.12.23 in die Wintersaison.
Betriebszeiten: Täglich von 09:00 bis 16:30 Uhr
Skipasspreise & Tickets Rosshütte 2023/24
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Erwachsen Gruppe | Jugend Gruppe | Kind Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 55,00 | € 51,50 | € 37,00 | € 50,00 | € 47,00 | € 33,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 51,50 | € 48,50 | € 35,00 | € 47,00 | € 44,00 | € 31,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 43,00 | € 40,00 | € 29,00 | € 39,00 | € 36,50 | € 25,50 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 29,00 | € 27,50 | € 19,50 | € 26,50 | € 25,00 | € 17,50 |
Sportis Kinderland 2023/24
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | JUGENDLICHE (16 – 18 JAHRE) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Halbtageskarte (09:00 – 13:00 Uhr oder 13:00 – 16:15 Uhr) | € 26,00 | € 26,00 | € 24,00 |
Tageskarte (09:00 – 16:15 Uhr) | € 34,00 | € 34,00 | € 28,00 |
Tickets Rosshütte Berg- & Talfahrt 2023/24 (Fußgänger)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Rosshütte (Mittelstation) Berg- & Talfahrt | € 24,50 | € 23,00 | € 14,50 |
Seefelder Joch oder Härmelekopf Berg- & Talfahrt | € 30,50 | € 29,00 | € 21,50 |
Topkarte – alle 3 Bahnen | € 34,00 | € 31,50 | € 22,50 |
Erlebnispaket – alle 3 Bahnen, Liegestuhl & Decke, Kaffee & Kuchen | € 37,00 | € 33,50 | € 26,50 |
Nachtskilauf 2023/24 (Freitag)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Abendkarte "Nachtskilauf" | € 24,50 | € 23,50 | € 17,00 |
Skipasspreise Happy Ski Card 2023/24 (Gültig im Skigebiet Rosshütte, Happy Gschwandtkopf Lifte, Geigenbühel & Birkenlift)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 57,00 | € 54,00 | € 40,50 | € 20,50 |
1,5 Tage | € 91,00 | € 85,00 | € 57,00 | € 28,50 |
2 Tage | € 110,00 | € 101,00 | € 66,00 | € 33,00 |
3 Tage | € 158,00 | € 145,00 | € 95,00 | € 47,50 |
4 Tage | € 209,00 | € 192,00 | € 125,50 | € 63,00 |
5 Tage | € 259,00 | € 238,50 | € 155,50 | € 78,00 |
6 Tage | € 295,00 | € 271,50 | € 177,00 | € 88,50 |
7 Tage | € 329,50 | € 303,00 | € 197,50 | € 99,00 |
8 Tage | € 361,50 | € 332,50 | € 217,00 | € 108,50 |
9 Tage | € 392,00 | € 360,50 | € 235,00 | € 117,50 |
10 Tage | € 420,00 | € 386,50 | € 252,00 | € 126,00 |
11 Tage | € 447,00 | € 411,50 | € 268,00 | € 134,00 |
12 Tage | € 472,50 | € 434,50 | € 283,50 | € 142,00 |
13 Tage | € 496,50 | € 456,50 | € 298,00 | € 149,00 |
14 Tage | € 519,50 | € 478,00 | € 311,50 | € 156,00 |
Happy Ski Card Wahl-ABO 2023/24
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
4 aus 6 Tagen | € 236,00 | € 217,00 | € 141,50 | € 71,00 |
5 aus 10 Tagen | € 283,00 | € 260,50 | € 170,00 | € 85,00 |
Download
Kontakt
Geschlossen, öffnet am Freitag, 09:00 Uhr
08.12.2023 - 31.03.2024
Montag - Sonntag
09:00 - 16:30
Bergbahnen Rosshütte
Talstation 419, 6100 Seefeld