
Skigebiet Bergbahnen Rosshütte Seefeld
Skipasspreise Bergbahnen Rosshütte
Alle Informationen zu den Skitickets und den Preisen finden Sie hier. Mit der Happy Ski Card können Sie die Skigebiete der Region entdecken.
Skipasspreise & Tickets Rosshütte
Tarife 2025/26 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 59,50 | € 56,00 | € 40,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 56,00 | € 52,50 | € 37,50 |
Vormittagskarte von 09:00 bis 13:00 Uhr | € 46,50 | € 43,50 | € 31,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 46,50 | € 43,50 | € 31,00 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 31,50 | € 29,50 | € 21,00 |
+ Aufpreis Nachtskilauf (Freitag) | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 15,00 |
Nachtskilauf (Freitag)
Tarife 2025/26 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Abendkarte "Nachtskilauf" | € 25,00 | € 23,50 | € 17,00 |
Sportis Kinderland
Tarife 2025/26 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 JAHRE) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Halbtageskarte (09:00 – 13:00 Uhr oder 13:00 – 16:15 Uhr) | € 28,00 | € 28,00 | € 26,00 |
Tageskarte (09:00 – 16:30 Uhr) | € 36,00 | € 36,00 | € 29,00 |
Tickets Rosshütte Berg- & Talfahrt (Fußgänger)
Tarife 2025/26 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Rosshütte (Mittelstation) Berg- & Talfahrt Standseilbahn | € 27,00 | € 25,50 | € 17,00 |
Seefelder Joch oder Härmelekopf Berg- & Talfahrt | € 33,00 | € 31,50 | € 24,00 |
Topkarte – alle 3 Bahnen | € 37,00 | € 34,50 | € 25,50 |
Erlebnispaket klein – Berg- und Talfahrt Standseilbahn inkl. Kaffee und Kuchen | € 30,50 | € 29,50 | € 20,50 |
Skipasspreise Happy Ski Card 2025/26 (Gültig im Skigebiet Rosshütte, Happy Gschwandtkopf Lifte, Katzenkopf Leutasch, Geigenbühel & Birkenlift)
Tarife 2025/26 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 61,50 | € 58,50 | € 43,50 | € 22,00 |
1,5 Tage | € 98,50 | € 92,50 | € 61,50 | € 31,00 |
2 Tage | € 119,00 | € 109,50 | € 71,50 | € 36,00 |
3 Tage | € 171,00 | € 157,50 | € 102,50 | € 51,50 |
4 Tage | € 226,50 | € 208,00 | € 136,00 | € 68,00 |
5 Tage | € 280,50 | € 258,00 | € 168,50 | € 84,50 |
6 Tage | € 319,50 | € 294,00 | € 191,50 | € 96,00 |
7 Tage | € 357,00 | € 328,50 | € 214,00 | € 107,00 |
8 Tage | € 391,50 | € 360,50 | € 235,00 | € 117,50 |
9 Tage | € 424,50 | € 390,50 | € 254,50 | € 127,50 |
10 Tage | € 455,00 | € 418,50 | € 273,00 | € 136,50 |
11 Tage | € 484,00 | € 445,50 | € 290,50 | € 145,50 |
12 Tage | € 511,50 | € 470,50 | € 307,00 | € 153,50 |
13 Tage | € 537,50 | € 494,50 | € 322,50 | € 161,50 |
14 Tage | € 562,50 | € 517,50 | € 337,50 | € 169,00 |
15 Tage | € 586,50 | € 540,00 | € 352,00 | € 176,00 |
16 Tage | € 609,50 | € 561,00 | € 366,00 | € 183,00 |
17 Tage | € 631,50 | € 581,00 | € 379,00 | € 189,50 |
18 Tage | € 653,50 | € 601,00 | € 392,00 | € 196,00 |
19 Tage | € 673,50 | € 619,50 | € 404,00 | € 202,00 |
20 Tage | € 692,00 | € 636,50 | € 415,00 | € 207,50 |
21 Tage | € 708,50 | € 652,00 | € 425,00 | € 212,50 |
+ Aufpreis Nachtskilauf (Freitag) / Nachtrodeln | + € 15,00 | + € 15,00 | + € 9,00 | - |
Happy Ski Card Wahl-ABO
Tarife 2025/26 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
4 aus 6 Tagen | € 237,00 | € 218,00 | € 142,00 | € 71,00 |
5 aus 10 Tagen | € 299,00 | € 275,00 | € 179,50 | € 90,00 |
Gruppe 4 aus 6 Tagen | € 218,00 | € 200,50 | € 131,00 | - |
Gruppe 5 aus 10 Tagen | € 275,00 | € 253,00 | € 165,00 | - |
Download
Kontakt
Geöffnet bis 17:00 Uhr
08.10.2025 - 02.11.2025
Montag - Sonntag
09:00 - 17:00
05.12.2025 - 05.04.2026
Montag - Sonntag
09:00 - 16:30
Bergbahnen Rosshütte
Talstation 419, 6100 Seefeld