Wetterbericht
Leicht bewölkt
8° / 24° CTarife 2021/2022 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (- 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Vormittagskarte 09:00 bis 13:00 Uhr | € 36,50 | € 35,00 | € 24,00 |
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 47,50 | € 45,50 | € 34,00 |
Tageskarte ab 10:00 Uhr | € 46,50 | € 44,00 | € 32,50 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 45,00 | € 43,00 | € 31,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 43,00 | € 41,50 | € 30,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 36,50 | € 35,00 | € 24,00 |
Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | € 32,00 | € 30,50 | € 19,50 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 24,00 | € 23,00 | € 16,00 |
Nachtskilauf 2021/2022 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (- 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Nachtskilauf am Hochanger (Mittwoch & Freitag: 18:30 - 21:30 Uhr) | € 19,50 | € 18,50 | € 12,50 |
Sportis Kinderland 2021/2022 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (- 15 Jahre) |
---|---|---|---|
2 Stunden | € 13,50 | € 12,50 | € 7,00 |
3 Stunden | € 17,50 | € 16,50 | € 8,50 |
Halbtageskarte (09:00 - 13:00 Uhr oder 13:00 - 16:15 Uhr) | € 21,00 | € 19,00 | € 10,00 |
Tageskarte (09:00 - 16:15 Uhr) | € 26,50 | € 25,50 | € 14,50 |
Berg- & Talfahrten 2021/2022 (Fußgänger) | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (- 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Rosshütte (Mittelstation) | € 22,00 | € 20,50 | € 13,50 |
Seefelder Joch oder Härmelekopf | € 28,00 | € 27,00 | € 20,50 |
Topkarte - alle 3 Bahnen | € 30,50 | € 29,00 | € 22,50 |
ERLEBNISPAKET - alle 3 Bahnen, Liegestuhl & Decke, Kaffee & Kuchen | € 33,00 | € 31,50 | € 25,50 |
*Alle Preise sind in Euro angegeben. Änderungen vorbehalten. |
Tarife 2021/2022 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Schneemann (- 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
1 | € 49,00 | € 47,00 | € 35,00 | € 17,50 |
1,5 | € 79,00 | € 73,50 | € 49,50 | € 25,00 |
2 | € 95,00 | € 87,50 | € 57,00 | € 28,50 |
3 | € 137,00 | € 126,00 | € 82,00 | € 41,00 |
4 | € 181,00 | € 166,50 | € 108,50 | € 54,50 |
5 | € 220,50 | € 202,50 | € 132,00 | € 66,00 |
6 | € 255,50 | € 235,00 | € 153,50 | € 77,00 |
7 | € 285,50 | € 262,50 | € 171,50 | € 86,00 |
8 | € 313,50 | € 288,50 | € 188,00 | € 94,00 |
9 | € 339,50 | € 312,50 | € 203,50 | € 102,00 |
10 | € 364,00 | € 335,00 | € 218,50 | € 109,50 |
11 | € 387,50 | € 356,50 | € 232,50 | € 116,50 |
12 | € 409,50 | € 376,50 | € 245,50 | € 123,00 |
13 | € 430,00 | € 395,50 | € 258,00 | € 129,00 |
14 | € 450,00 | € 414,00 | € 270,00 | € 135,00 |
Wahlabo 2021/2022 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Schneemann (- 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
4 aus 6 Tagen | € 204,50 | € 188,00 | € 122,50 | € 61,50 |
5 aus 10 Tagen | € 245,50 | € 225,50 | € 147,00 | € 73,50 |
Punktekarten 2021/2022 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 - 18 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) |
---|---|---|---|
8 Punkte (nur für Skifahrer) | € 17,50 | € 16,50 | € 14,00 |
20 Punkte (nur für Skifahrer) | € 35,00 | € 31,50 | € 22,00 |
40 Punkte (nur für Skifahrer) | € 60,00 | € 54,00 | € 38,50 |
*Alle Preise sind in Euro angegeben. Änderungen vorbehalten. |
Bergbahnen Rosshütte
Talstation 419
Seefeld
Tel.: +43 (0) 5212 2416-0
info@rosshuette.at
Bergbahnen Rosshütte
Heute - 25.06.2022 In der ersten Tageshälfte zeitweise bewölkt, dann aber wird es immer sonniger. 8° / 24° C
zur Vorhersage