Wetterbericht
Schneehöhe
am Berg:
70 cm
auf 1.200 m:
45 cm
Lifte & Bahnen
12 von 31 Betrieben
Skipisten
16 von 33 geöffnet
© Andre Schönherr
GEÖFFNET!
BETRIEBSZEITEN: TÄGLICH VON 8:00 BIS 16:30 UHR
Halbtages- & Tageskarten | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche | Kinder (6-15 Jahre) |
---|---|---|---|
Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | 36,50 | 35,50 | 25,00 |
Tageskarte ab 08:00 Uhr | 46,50 | 44,50 | 33,00 |
Tageskarte ab 10:00 Uhr | 45,50 | 43,50 | 32,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 44,00 | 42,00 | 31,50 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | 42,50 | 41,00 | 29,50 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | 36,50 | 35,50 | 25,00 |
Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | 32,50 | 32,00 | 22,00 |
Nachmittagskarte ab 15:00 Uhr | 23,50 | 22,50 | 15,50 |
Nachtskilauf (Mittwoch - Samstag) | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16-18 Jahre) | Kinder (6-15 Jahre) |
Abendkarte "Nachtskilauf" (18:30 - 21:30 Uhr) | 19,00 | 18,00 | 12,50 |
Sportis Kinderland | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16-18 Jahre) | Kinder (6-15 Jahre) |
2 Stunden | 13,00 | 12,00 | 6,50 |
3 Stunden | 17,00 | 16,00 | 8,00 |
Halbtageskarte (08:00 - 13:00 Uhr) | 20,50 | 18,50 | 9,50 |
Tageskarte (08:00 - 16:30 Uhr) | 26,00 | 24,50 | 14,00 |
Berg- & Talfahrten (Fußgänger) | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16-18 Jahre) | Kinder (6-15 Jahre) |
Standseilbahn Rosshütte | 21,50 | 20,50 | 13,50 |
Standseilbahn + 1 Gipfelbahn | 27,50 | 27,00 | 20,50 |
Standseilbahn + 2 Gipfelbahnen | 30,00 | 29,00 | 22,50 |
Alle Preise sind in Euro angegeben. Änderungen vorbehalten.
Öffnungszeiten Geigenbühellift: Freitag ab 12:00 Uhr sowie ganztags am Samstag & Sonntag geöffnet!
Tage | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche | Kinder | Schneemann |
1 | 48,00 | 46,00 | 34,00 | 17,00 |
1,5 | 77,50 | 72,00 | 48,50 | 24,50 |
2 | 93,50 | 86,00 | 56,00 | 28,00 |
3 | 134,00 | 123,50 | 80,50 | 40,50 |
4 | 177,50 | 163,50 | 106,50 | 53,50 |
5 | 216,00 | 198,50 | 129,50 | 65,00 |
6 | 250,50 | 230,50 | 150,00 | 75,00 |
7 | 280,00 | 257,50 | 168,00 | 84,00 |
8 | 307,00 | 282,50 | 184,50 | 92,50 |
9 | 333,00 | 306,00 | 199,50 | 100,00 |
10 | 357,00 | 328,50 | 214,00 | 107,00 |
11 | 379,50 | 349,50 | 228,00 | 114,00 |
12 | 401,00 | 369,00 | 240,50 | 120,50 |
13 | 421,50 | 388,00 | 253,00 | 126,50 |
14 | 441,00 | 406,00 | 264,50 | 132,50 |
Wahlabo | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16-18 Jahre) | Kinder (6-15 Jahre) | Mini (-5 Jahre) |
4 aus 6 Tagen | 200,50 | 184,50 | 120,00 | 60,00 |
5 aus 10 Tagen | 240,50 | 221,00 | 144,00 | 72,00 |
Punktekarten | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16-18 Jahre) | Kinder (6-15 Jahre) |
8 Punkte (nur für Skifahrer) | 17,00 | 16,00 | 13,50 |
20 Punkte (nur für Skifahrer) | 34,50 | 31,00 | 21,50 |
40 Punkte (nur für Skifahrer) | 59,00 | 53,00 | 37,50 |
Alle Preise sind in Euro angegeben. Änderungen vorbehalten.
Bergbahnen Rosshütte
Seefeld-Tirol-Reith AG
Talstation 419
Seefeld
Tel.: +43 (0) 5212 2416-0
info@rosshuette.at
Bergbahnen Rosshütte
Heute - 21.01.2021 Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. -6° / 7° C
zur Vorhersage