
Skifahren in der Region Seefeld
Skipasspreise
Alle Informationen rund um die Skipässe in der Region Seefeld finden Sie hier. Mit der Happy Ski Card können Sie die Skigebiete der Region Seefeld entdecken.
Happy Ski Card Region Seefeld
Skipasspreise (Gültig im Skigebiet Rosshütte, Happy Gschwandtkopf Lifte, Geigenbühel & Birkenlift)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 57,00 | € 54,00 | € 40,50 | € 20,50 |
1,5 Tage | € 91,00 | € 85,00 | € 57,00 | € 28,50 |
2 Tage | € 110,00 | € 101,00 | € 66,00 | € 33,00 |
3 Tage | € 158,00 | € 145,00 | € 95,00 | € 47,50 |
4 Tage | € 209,00 | € 192,00 | € 125,50 | € 63,00 |
5 Tage | € 259,00 | € 238,50 | € 155,50 | € 78,00 |
6 Tage | € 295,00 | € 271,50 | € 177,00 | € 88,50 |
7 Tage | € 329,50 | € 303,00 | € 197,50 | € 99,00 |
8 Tage | € 361,50 | € 332,50 | € 217,00 | € 108,50 |
9 Tage | € 392,00 | € 360,50 | € 235,00 | € 117,50 |
10 Tage | € 420,00 | € 386,50 | € 252,00 | € 126,00 |
11 Tage | € 447,00 | € 411,50 | € 268,00 | € 134,00 |
12 Tage | € 472,50 | € 434,50 | € 283,50 | € 142,00 |
13 Tage | € 496,50 | € 456,50 | € 298,00 | € 149,00 |
14 Tage | € 519,50 | € 478,00 | € 311,50 | € 156,00 |
Happy Ski Card Wahl-ABO
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Schneemann (– 5 Jahre) |
---|---|---|---|---|
4 aus 6 Tagen | € 236,00 | € 217,00 | € 141,50 | € 71,00 |
5 aus 10 Tagen | € 283,00 | € 260,50 | € 170,00 | € 85,00 |
Bergbahnen Rosshütte Seefeld
Skipasspreise & Tickets
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Erwachsen Gruppe | Jugend Gruppe | Kind Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarte ab 09:00 Uhr | € 55,00 | € 51,50 | € 37,00 | € 50,00 | € 47,00 | € 33,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 51,50 | € 48,50 | € 35,00 | € 47,00 | € 44,00 | € 31,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | € 43,00 | € 40,00 | € 29,00 | € 39,00 | € 36,50 | € 25,50 |
Schnupperkarte ab 15:00 Uhr | € 29,00 | € 27,50 | € 19,50 | € 26,50 | € 25,00 | € 17,50 |
Sportis Kinderland
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | JUGENDLICHE (16 – 18 JAHRE) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Halbtageskarte (09:00 – 13:00 Uhr oder 13:00 – 16:15 Uhr) | € 26,00 | € 26,00 | € 24,00 |
Tageskarte (09:00 – 16:15 Uhr) | € 34,00 | € 34,00 | € 28,00 |
Tickets Berg- & Talfahrt (Fußgänger)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Rosshütte (Mittelstation) Berg- & Talfahrt | € 24,50 | € 23,00 | € 14,50 |
Seefelder Joch oder Härmelekopf Berg- & Talfahrt | € 30,50 | € 29,00 | € 21,50 |
Topkarte – alle 3 Bahnen | € 34,00 | € 31,50 | € 22,50 |
Erlebnispaket – alle 3 Bahnen, Liegestuhl & Decke, Kaffee & Kuchen | € 37,00 | € 33,50 | € 26,50 |
Nachtskilauf (Freitag)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
Abendkarte "Nachtskilauf" | € 24,50 | € 23,50 | € 17,00 |
Happy Gschwandtkopf Lifte
Skipasspreise & Tickets
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
1 Tag | € 51,00 | € 48,00 | € 34,00 |
Vormittag bis 13:00 Uhr | € 40,00 | € 37,00 | € 26,50 |
ab 11:00 Uhr | € 48,00 | € 45,00 | € 32,00 |
ab 13:00 Uhr | € 40,00 | € 37,50 | € 26,50 |
ab 15:00 Uhr | € 27,00 | € 25,50 | € 18,50 |
Katzenkopf Leutasch
Skipasspreise & Tickets
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Senioren (ab 65 Jahren) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 39,00 | € 32,00 | € 27,00 | € 33,00 |
2 Tage | € 73,00 | € 59,00 | € 51,00 | € 62,00 |
3 Tage | € 105 | € 84,50 | € 73,50 | € 89,50 |
4 Tage | € 136,50 | € 109,00 | € 95,50 | € 116,00 |
5 Tage | € 167,00 | € 133,00 | € 117,00 | € 142,00 |
6 Tage | € 193,50 | € 155,00 | € 135,50 | € 164,50 |
7 Tage | € 218,00 | € 174,00 | € 152,00 | € 188,00 |
10 Tage | € 297,00 | € 237,50 | € 208,00 | € 252,00 |
14 Tage | € 392,00 | € 311,00 | € 273,00 | € 332,00 |
Gültig bei 3er Sessellift und Förderbänder 1+2 sowie Kinderland 2022/23
Tarife 2022/23 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Senioren (ab 65 Jahren) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | € 17,00 | € 13,00 | € 10,00 | € 15,00 |
2 Tage | € 30,00 | € 22,00 | € 16,00 | € 28,00 |
3 Tage | € 39,00 | € 27,00 | € 21,00 | € 36,00 |
Einzelfahrten Sessellift 2022/23 (für Wanderer und Rodler von 10:00 bis 16:00 Uhr)
Tarife 2022/23 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Senioren (ab 65 Jahren) |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | € 10,00 | € 9,50 | € 8,00 | € 9,50 |
Talfahrt | € 9,00 | € 8,50 | € 7,00 | € 8,50 |
Berg- & Talfahrt | € 15,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 13,00 |
Zeitkarten 2023/24 (für Skifahrer und Rodler von 10:00 bis 16:00 Uhr)
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Senioren (ab 65 Jahren) |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | € 16,00 | € 13,50 | € 10,00 | € 14,00 |
2 Stunde | € 21,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 18,00 |
3 Stunde | € 26,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 22,00 |
4 Stunde | € 31,00 | € 24,00 | € 20,50 | € 27,00 |
Nachtkarten 2022/23 (für Rodler Dienstag, Donnerstag und Samstag von 18:00 bis 20:00 Uhr)
Tarife 2022/23 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 – 17 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) | Senioren (ab 65 Jahren) |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | € 16,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 14,00 |
1 Stunde | € 21,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 20,00 |
2 Stunden | € 27,50 | € 23,00 | € 18,00 | € 24,50 |
Birkenlift und Geigenbühel
Skipasspreise & Tickets
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugend (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
ab 09.00 Uhr | € 35,50 | € 35,50 | € 29,50 |
09.00 bis 13.00 Uhr | € 27,00 | € 27,00 | € 25,00 |
ab 11.00 Uhr | € 31,50 | € 31,50 | € 27,00 |
ab 13.00 Uhr | € 27,00 | € 27,00 | € 25,00 |
ab 14.00 Uhr | € 25,00 | € 25,00 | € 23,00 |
1 Fahrt | € 4,50 |
Punktekarten 2023/24
Tarife 2023/24 | Erwachsene (ab 19 Jahren) | Jugendliche (16 – 18 Jahre) | Kinder (6 – 15 Jahre) |
---|---|---|---|
8 Punkte | € 21,00 | € 18,50 | € 16,50 |
20 Punkte | € 40,50 | € 36,50 | € 25,00 |
40 Punkte | € 68,50 | € 62,50 | € 44,50 |
Schlepplift Neuleutasch
Skipasspreise & Tickets 2022/23 (Betriebszeiten: Täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr)
Tarife 2022/23 | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Einzel | € 2,50 | € 1,50 |
1 Stunde | € 12,00 | € 8,00 |
2 Stunden | € 14,00 | € 10,00 |
Tageskarte | € 18,00 | € 12,00 |
2 Tageskarte | € 28,00 | € 20,00 |
3 Tageskarte | € 45,00 | € 30,00 |
4 Tageskarte | € 50,00 | € 35,00 |
5 Tageskarte | € 55,00 | € 42,00 |
5 Tageskarte 2h | € 50,00 | € 40,00 |
Saisonkarte | € 150,00 | € 120,00 |
Download