Wetterbericht
Leicht bewölkt
-8° / 0° CSchneehöhe
am Berg:
88 cm
auf 1.200 m:
33 cm
Lifte & Bahnen
24 von 28 Betrieben
Skipisten
26 von 29 geöffnet
Leicht bewölkt
-8° / 0° C
am Berg:
88 cm
auf 1.200 m:
33 cm
24 von 28 Betrieben
26 von 29 geöffnet
Tag 1: Mittwoch, 20.02.2019
09:30 Uhr | Nordische Kombination Training HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
12:30 Uhr | Langlauf Qualifikation Damen 5km C | Langlauf Arena Seefeld |
14:00 Uhr | Langlauf Qualifikation Herren 10km C | Langlauf Arena Seefeld |
14:00 Uhr | Skisprung Training Herren HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
18:00 Uhr | Eröffnungszeremonie | Medal Plaza Seefeld |
Tag 2: Donnerstag, 21.02.2019
09:30 Uhr | Nordische Kombination Training HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
12:00 Uhr | Langlauf Qualifikation Sprint Damen/Herren F | Langlauf Arena Seefeld |
14:00 Uhr | Skisprung Training HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
14:30 Uhr | Langlauf Finale Sprint Damen/Herren F | Langlauf Arena Seefeld |
Tag 3: Freitag, 22.02.2019
09:30 Uhr | Nordische Kombination Probedurchgang HS13 | Bergisel Schanze Innsbruck |
10:00 Uhr | Langlauf Training | Langlauf Arena Seefeld |
10:30 Uhr | Nordische Kombination Sprungbewerb HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
11:30 Uhr | Langlauf Training | Langlauf Arena Seefeld |
13:30 Uhr | Skisprung Probedurchgang HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
14:30 Uhr | Skisprung Qualifikation HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
16:15 Uhr | Nordische Kombination Einzelwettkampf 10km | Langlauf Arena Seefeld |
18:30 Uhr | Siegerehrungen LL Sprint F Damen | Medal Plaza Seefeld |
18:45 Uhr | Siegerehrungen LL Sprint F Herren | Medal Plaza Seefeld |
19:00 Uhr | Siegerehrungen NK Individual Gundersen 10km (HS130) | Medal Plaza Seefeld |
Tag 4: Samstag, 23.02.2019
09:30 Uhr | Nordische Kombination Training HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
11:00 Uhr | Langlauf Skiathlon Damen 15km | Langlauf Arena Seefeld |
12:30 Uhr | Langlauf Skiathlon Herren 30km | Langlauf Arena Seefeld |
13:30 Uhr | Skisprung Probedurchgang HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
14:30 Uhr | Skisprung Sprungbewerb HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
18:30 Uhr | Siegerehrungen Skiathlon Damen 15km | Medal Plaza Seefeld |
18:45 Uhr | Siegerehrungen Skiathlon Herren 30km | Medal Plaza Seefeld |
19:00 Uhr | Siegerehrungen SSPL Herren HS130 | Medal Plaza Seefeld |
Tag 5: Sonntag, 24.02.2019
09:15 Uhr | Langlauf Qualifikation Team Sprint Damen/Herren | Langlauf Arena Seefeld |
09:30 Uhr | Nordische Kombination Probedurchgang Team Sprint HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
10:30 Uhr | Nordische Kombination Sprungbewerb Team Sprint HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
11:30 Uhr | Langlauf Finale Team Sprint Damen/Herren C | Langlauf Arena Seefeld |
13:30 Uhr | Nordische Kombination Team Sprint 2x7,5 km | Langlauf Arena Seefeld |
13:45 Uhr | Skisprung Probedurchgang Team Sprungbewerb HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
14:45 Uhr | Skisprung Sprungbewerb Team HS130 | Bergisel Schanze Innsbruck |
18:30 Uhr | Siegerehrungen LL Team Sprint Damen C | Medal Plaza Seefeld |
18:45 Uhr | Siegerehrungen LL Team Sprint Herren C | Medal Plaza Seefeld |
19:00 Uhr | Siegerehrungen NK Team Sprint 2x7,5 km (HS130) | Medal Plaza Seefeld |
19:15 Uhr | Siegerehrungen SSPL Team Herren HS130 | Medal Plaza Seefeld |
Tag 6: Montag, 25.02.2019
10:00 Uhr | Nordische Kombination Training Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
13:00 Uhr | Skisprung Training Damen HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:00 Uhr | Skisprung Training Damen HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
15:30 Uhr | Nordische Kombination Training | Langlauf Langlauf Arena Seefeld |
Tag 7: Dienstag, 26.02.2019
10:00 Uhr | Nordische Kombination Training Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
12:30 Uhr | Skisprung Training Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
15:00 Uhr | Langlauf Damen 10 km C | Langlauf Arena Seefeld |
15:15 Uhr | Skisprung Probedurchgang Damen HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:15 Uhr | Skisprung Damen Team HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
Siegerehrungen direkt im Anschluss an den Wettbewerb | Auslauf Sprungschanze | |
15:30 Uhr | Nordische Kombination Training Langlauf | Langlauf Arena Seefeld |
Tag 8: Mittwoch, 27.02.2019
10:00 Uhr | Nordische Kombination Training HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
14:00 Uhr | Langlauf Herren 15 km C | Langlauf Arena Seefeld |
15:00 Uhr | Skisprung Qualifikation Damen HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:00 Uhr | Nordische Kombination Training Langlauf | Langlauf Arena Seefeld |
16:15 Uhr | Skisprung Damen HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
18:30 Uhr | Siegerehrungen LL 10 km Damen C | Medal Plaza Seefeld |
18:45 Uhr | Siegerehrungen LL 15 km Herren C | Medal Plaza Seefeld |
19:30 Uhr | Skisprung Training Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
Tag 9: Donnerstag, 28.02.2019
10:00 Uhr | Nordische Kombination Probedurchgang Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
11:00 Uhr | Nordische Kombination Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
13:00 Uhr | Langlauf Staffel Damen 4x5 km | Langlauf Arena Seefeld |
15:15 Uhr | Nordische Kombination Einzelwettkampf 10 km | Langlauf Arena Seefeld |
15:30 Uhr | Skisprung Probedurchgang Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:30 Uhr | Skisprung Qualifikation Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
18:30 Uhr | Siegerehrungen SSPL HS109 Damen | Medal Plaza Seefeld |
18:45 Uhr | Siegerehrungen LL Staffel Damen 4x5 km | Medal Plaza Seefeld |
19:00 Uhr | Siegerehrungen NK Individual Gundersen 10 km (HS109) | Medal Plaza Seefeld |
Tag 10: Freitag, 01.03.2019
10:00 Uhr | Nordische Kombination Training Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
12:00 Uhr | Skisprung Training Mixed Team Damen HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
13:00 Uhr | Skisprung Training Mixed Team Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
13:15 Uhr | Langlauf Staffel Herren 4x10 km | Langlauf Arena Seefeld |
15:00 Uhr | Skisprung Probedurchgang Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:00 Uhr | Skisprung Herren HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:00 Uhr | Nordische Kombination Training Langlauf | Langlauf Arena Seefeld |
18:30 Uhr | Siegerehrungen LL Staffel Herren 4x10 km | Medal Plaza Seefeld |
Tag 11: Samstag, 02.03.2019
10:00 Uhr | Nordische Kombination Probedurchgang Team Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
11:00 Uhr | Nordische Kombination Team Sprungbewerb HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
12:15 Uhr | Langlauf Massenstart Damen 30 km F | Langlauf Arena Seefeld |
14:45 Uhr | Nordische Kombination Team Bewerb 4x5 km | Langlauf Arena Seefeld |
15:00 Uhr | Skisprung Probedurchgang Mixed Team HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
16:00 Uhr | Skisprung Mixed Team HS109 | Toni Seelos Schanze Seefeld |
18:30 Uhr | Siegerehrungen LL Massenstart Damen 30 km F | Medal Plaza Seefeld |
18:45 Uhr | Siegerehrungen NK Team 4x5 km (HS109) | Medal Plaza Seefeld |
19:00 Uhr | Siegerehrungen SSPL Herren HS109 | Medal Plaza Seefeld |
19:15 Uhr | Siegerehrungen SSPL Mixed Team (HS109) | Medal Plaza Seefeld |
Tag 12: Sonntag, 03.03.2019
13:00 Uhr | Langlauf Massenstart Herren 50 km F | Langlauf Arena Seefeld |
15:30 Uhr | Siegerehrungen LL Massenstart Herren 50 km F | Langlauf Arena Seefeld |
Abschlusszeremonie | Langlauf Arena Seefeld |
Heute - 05.02.2023 Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. -8° / 0° C
zur Vorhersage