Wetterbericht
Bewölkt
5° / 20° CDas Skigebiet am Katzenkopf ist eine vielseitige Winterdestination und liegt gut erreichbar und sonnenreich unweit des Leutascher Ortskerns. Der idyllische Familienberg ist ausgezeichnet mit dem öffentlichen Regionalverkehr der Region Seefeld erreichbar, Autofahrer finden ausreichend Parkplätze an der Talstation.
Die abwechslungsreichen Abfahrten über ca. zehn Kilometer bestens präparierter Pisten starten direkt von der Sessellift-Bergstation an der Katzenkopfhütte, auch zwei Schlepplifte stehen in dem kleinen Wintersportgebiet zur Verfügung. An ausgewählten Wochentagen ist die Skiabfahrt außerdem für funkelnde Nachtfahrten beleuchtet, auch die aussichtsreiche Katzenkopfhütte (1.360m) hält dann natürlich etwas länger offen.
Bei atemberaubendem Weitblick über das Leutaschtal und die Nordtiroler Kalkalpen genießt man hier untertags auch im Winter außerordentlich viele Sonnenstunden, lässt sich mit Kaiserschmarrn, Knödelspezialitäten und hausgemachten Kuchen verwöhnen oder wärmt sich in der gemütlichen Traditionsstube am knisternden Kaminfeuer und einer Tasse Alpenkräutertee (auf Wunsch gern mit Schuss).
Im Winter kann man den vielseitigen Katzenkopf aber auch abseits der Pisten erleben, denn es gibt hier auch eine abwechslungsreiche Naturrodelbahn – das nötige Equipment kann man sich bei Bedarf an der Talstation ausleihen. An der Katzenkopfhütte befindet sich außerdem der klassische Loipeneinstieg für die Katzenkoofloipe (C4) und die 22km-lange Katzenkopf-Runde. Wer lieber wandert, findet am Gipfel auch wunderschöne Winterwanderwege nach Wildmoos, Seefeld und Mösern
Das Freizeitticket Tirol & Snowcard Tirol gelten wieder bei uns.
Tageskarten 2021/2022 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 - 17 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Senioren (1955 und älter) |
---|---|---|---|---|
1 | € 32,00 | € 26,00 | € 22,00 | € 27,00 |
2 | € 60,00 | € 48,00 | € 42,00 | € 51,00 |
3 | € 87,00 | € 70,00 | € 61,00 | € 74,00 |
4 | € 113,00 | € 90,00 | € 79,00 | € 96,00 |
5 | € 138,00 | € 110,00 | € 97,00 | € 117,00 |
6 | € 160,00 | € 128,00 | € 112,00 | € 136,00 |
7 | € 180,00 | € 144,00 | € 126,00 | € 156,00 |
10 | € 246,00 | € 197,00 | € 172,00 | € 209,00 |
14 | € 325,00 | € 258,00 | € 226,00 | € 275,00 |
Punktekarte 2021/2022 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 - 17 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Senioren (1955 und älter) |
---|---|---|---|---|
48 | € 83,00 | € 76,00 | € 70,00 | € 78,00 |
Einzelfahrten Sessellift 2021/2022 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 - 17 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Senioren (1955 und älter) |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | € 9,00 | € 8,50 | € 8,00 | € 8,50 |
Talfahrt | € 8,00 | € 7,50 | € 7,00 | € 7,50 |
Berg- & Talfahrt | € 12,00 | € 10,50 | € 9,00 | € 10,50 |
Stundenkarten 2021/2022 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 - 17 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Senioren (1955 und älter) |
---|---|---|---|---|
1 h | € 13,00 | € 11,00 | € 8,00 | € 12,00 |
2 h | € 17,00 | € 14,00 | € 11,00 | € 15,00 |
3 h | € 21,00 | € 17,00 | € 14,00 | € 18,00 |
4 h | € 25,00 | € 20,00 | € 17,00 | € 22,00 |
Abendfahrt 2021/2022 | Erwachsene (ab 18 Jahren) | Jugendliche (16 - 17 Jahre) | Kinder (6 - 15 Jahre) | Senioren (1955 und älter) |
---|---|---|---|---|
Dienstag Abend | € 15,00 | € 12,00 | € 8,00 | € 13,00 |
Familientarife 2021/2022 | Sonntag-Freitag | Samstag |
---|---|---|
2 Erwachsene 1 Kind | € 78,00 | € 54,00 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | € 88,00 | € 64,00 |
1 Erwachsener 1 Kind | € 46,00 | € 32,00 |
1 Erwachsener + 2 Kinder | € 56,00 | € 42,00 |
+Für jedes weitere Kind | € 10,00 | € 10,00 |
Für die Zeitkarten wird € 2,00 Kartenpfand verrechnet. Diese bekommen Sie bei Rückgabe zurück! | ||
*Alle Preise sind in Euro angegeben. Änderungen vorbehalten. |
Katzenkopf Leutasch
Weidach 381 a
Leutasch
Tel.: +43 5214 6219
info@katzenkopf-leutasch.at
Katzenkopf Leutasch
Heute - 26.05.2022 Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering. 5° / 20° C
zur Vorhersage