Wetterbericht
Leicht bewölkt
-9° / -1° CSchneehöhe
am Berg:
82 cm
auf 1.200 m:
27 cm
Lifte & Bahnen
24 von 28 Betrieben
Skipisten
26 von 29 geöffnet
Das Skigebiet am Katzenkopf ist eine vielseitige Winterdestination und liegt gut erreichbar und sonnenreich unweit des Leutascher Ortskerns. Der idyllische Familienberg ist ausgezeichnet mit dem öffentlichen Regionalverkehr der Region Seefeld erreichbar, Autofahrer finden ausreichend Parkplätze an der Talstation.
Die abwechslungsreichen Abfahrten über ca. zehn Kilometer bestens präparierter Pisten starten direkt von der Sessellift-Bergstation an der Katzenkopfhütte, auch zwei Schlepplifte stehen in dem kleinen Wintersportgebiet zur Verfügung. An ausgewählten Wochentagen ist die Skiabfahrt außerdem für funkelnde Nachtfahrten beleuchtet, auch die aussichtsreiche Katzenkopfhütte (1.360m) hält dann natürlich etwas länger offen.
Bei atemberaubendem Weitblick über das Leutaschtal und die Nordtiroler Kalkalpen genießt man hier untertags auch im Winter außerordentlich viele Sonnenstunden, lässt sich mit Kaiserschmarrn, Knödelspezialitäten und hausgemachten Kuchen verwöhnen oder wärmt sich in der gemütlichen Traditionsstube am knisternden Kaminfeuer und einer Tasse Alpenkräutertee (auf Wunsch gern mit Schuss).
Im Winter kann man den vielseitigen Katzenkopf aber auch abseits der Pisten erleben, denn es gibt hier auch eine abwechslungsreiche Naturrodelbahn – das nötige Equipment kann man sich bei Bedarf an der Talstation ausleihen. An der Katzenkopfhütte befindet sich außerdem der klassische Loipeneinstieg für die Katzenkoofloipe (C4) und die 22km-lange Katzenkopf-Runde. Wer lieber wandert, findet am Gipfel auch wunderschöne Winterwanderwege nach Wildmoos, Seefeld und Mösern
Tageskarten 2022/2023 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 | € 35,00 | € 28,50 | € 24,00 | € 30,00 |
2 | € 66,00 | € 53,00 | € 46,00 | € 56,10 |
3 | € 95,50 | € 77,00 | € 67,00 | € 81,50 |
4 | € 124,00 | € 99,00 | € 87,00 | € 105,50 |
5 | € 152,00 | € 121,00 | € 106,50 | € 129,00 |
6 | € 176,00 | € 141,00 | € 123,00 | € 149,50 |
7 | € 198,00 | € 158,50 | € 138,50 | € 171,50 |
10 | € 270,00 | € 216,00 | € 189,00 | € 229,00 |
14 | € 357,00 | € 283,00 | € 248,00 | € 302,00 |
Tageskarten 2022/2023 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 | € 17,00 | € 13,00 | € 10,00 | € 15,00 |
2 | € 30,00 | € 22,00 | € 16,00 | € 28,00 |
3 | € 39,00 | € 27,00 | € 21,00 | € 36,00 |
Einzelfahrten Sessellift 2022/2023 für Wanderer und Rodler von 10:00 bis 16:00 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | € 10,00 | € 9,50 | € 8,00 | € 9,50 |
Talfahrt | € 9,00 | € 8,50 | € 7,00 | € 8,50 |
Berg- & Talfahrt | € 15,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 13,00 |
Zeitkarten 2022/2023 für Skifahrer und Rodler von 10:00 bis 16:00 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 h | € 14,50 | € 12,50 | € 9,00 | € 13,50 |
2 h | € 18,50 | € 15,50 | € 12,00 | € 16,50 |
3 h | € 23,00 | € 19,00 | € 15,50 | € 20,00 |
4 h | € 27,50 | € 22,00 | € 18,50 | € 24,50 |
Nachtkarten 2022/2023 für Rodler Dienstag, Donnerstag und Samstag von 18:00 bis 20:00 | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Bergfahrt | € 16,00 | € 13,00 | € 9,00 | € 14,00 |
1 Stunde | € 21,00 | € 18,00 | € 13,00 | € 20,00 |
2 Stunden | € 27,50 | € 23,00 | € 18,00 | € 24,50 |
*Alle Preise sind in Euro angegeben. Änderungen vorbehalten. |
Katzenkopf Leutasch
Weidach 381 a
Leutasch
Tel.: +43 5214 6219
info@katzenkopf-leutasch.at
Katzenkopf Leutasch
Heute - 06.02.2023 Der Schneefall klingt ab, es kommt die Sonne wenigstens zeitweise zum Vorschein. -9° / -1° C
zur Vorhersage